Dom Perignon Champagne Brut blanc 2017
- Puntuación media: 95/100
- Calificación más alta: VN97
- Calificación más baja: WS94
- Madurez: 2026-2041
- Variedad(es) de uva: chardonnay, pinot noir
2017
2015
2013
2012
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1996
1995
1993
1992
1990
1988
1985
1983
1982
1980
1978
1976
1975
1973
1971
1970
1969
1966
1964
1962
1961
1959
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| Divine Cellar Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 179,17 € | |
| Vins & Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 187,50 € | |
| iDealwine Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 187,50 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 187,50 € | |
| Vinatis Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 191,58 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 193,50 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 194,89 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 195,51 € | |
| Wine and Co Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 195,83 € | |
| Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 200,00 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 142,54 € | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | 145,01 € | |
| Mann fine wines | 6 x 75cl | 145,01 € | |
| Decorum | 6 x 75cl | 145,01 € | |
| Corney & Barrow | 6 x 75cl | 145,01 € | |
| Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 145,01 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 145,01 € | |
| Wilkinson Vintners | 12 x 75cl | 145,01 € | |
| Solera | 1 x 75cl | 148,02 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 150,81 € | |
| The fine Wine Experience | 6 x 75cl | 151,31 € | |
| Burgundy Cave | 1 x 75cl | 152,41 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 163,87 € | |
| Nickolls & Perks | 6 x 75cl | 164,34 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 167,01 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 169,17 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 170,02 € | |
| Flaschenpost | 1 x 75cl | 178,54 € | |
| Web Divino | 1 x 75cl | 183,61 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 183,67 € | |
| The Fine Wine Library | 1 x 75cl | 185,00 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 185,12 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 185,39 € | |
| Berry Bros. & Rudd | 6 x 75cl | 187,93 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 188,38 € | |
| TopWijne | 1 x 75cl | 190,78 € | |
| Plus de bulles | 1 x 75cl | 191,58 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 191,67 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 192,23 € | |
| Tannico Italy | 1 x 75cl | 192,62 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 193,28 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 194,17 € | |
| Envie de Champ | 1 x 75cl | 195,83 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 196,35 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 197,48 € | |
| Nicolas | 1 x 75cl | 199,92 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 200,84 € | |
| Hawesko | 1 x 75cl | 200,84 € | |
| Tesdorpf | 1 x 75cl | 200,84 € | |
| Woodland Hills | 1 x 75cl | 201,83 € |
Comentarios
Añade tus comentarios en Mi bodega.