Dom Perignon Champagne Brut blanc 2012
- Puntuación media: 96/100
- Calificación más alta: VN97 JS97 JD97
- Calificación más baja: WA96 WS96 JR18.5+
- Madurez: 2022-2052
- Variedad(es) de uva: chardonnay, pinot noir
2017
2015
2013
2012
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1996
1995
1993
1992
1990
1988
1985
1983
1982
1980
1978
1976
1975
1973
1971
1970
1969
1966
1964
1962
1961
1959
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 180,00 € | |
| iDealwine Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 200,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 220,83 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 227,18 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 228,15 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 229,17 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 229,84 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 255,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 558,33 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 558,34 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 580,43 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 300cl | 2.741,68 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 300cl | 2.829,17 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 1 x 300cl | 2.925,50 € | |
| Wine RL | 1 x 75cl | 150,00 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 150,76 € | |
| Albany Vintners | 6 x 75cl | 157,57 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 164,34 € | |
| Solera | 1 x 75cl | 164,47 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 169,95 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 173,24 € | |
| Nickolls & Perks | 6 x 75cl | 174,01 € | |
| The fine Wine Experience | 1 x 75cl | 175,43 € | |
| Goedhuis & co | 6 x 75cl | 175,65 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 175,99 € | |
| Fine+Rare | 6 x 75cl | 178,84 € | |
| BBX | 3 x 150cl | 365,42 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 187,93 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 189,08 € | |
| Trinkreif | 1 x 75cl | 191,67 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 191,96 € | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 191,96 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 193,14 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 197,58 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 199,17 € | |
| Corney & Barrow | 3 x 150cl | 406,02 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 213,04 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 217,51 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 219,58 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 220,83 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 221,71 € | |
| Acker Merrall & Condit | 1 x 75cl | 222,49 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 228,50 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 231,08 € | |
| Envie de Champ | 1 x 75cl | 232,50 € | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 466,74 € | |
| Capital Vintners | 3 x 150cl | 467,90 € | |
| TopWijne | 1 x 150cl | 475,70 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 150cl | 487,40 € | |
| Caves Carrière | 1 x 75cl | 245,83 € |
Comentarios