Dom Perignon Champagne Brut blanc 2010
- Puntuación media: 94/100
- Calificación más alta: JS98
- Calificación más baja: WA92
- Madurez: 2020-2030
- Variedad(es) de uva: chardonnay, pinot noir
2017
2015
2013
2012
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1996
1995
1993
1992
1990
1988
1985
1983
1982
1980
1978
1976
1975
1973
1971
1970
1969
1966
1964
1962
1961
1959
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 185,00 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 380,00 € | |
| iDealwine Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 275,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 300cl | 2.741,67 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 1 x 300cl | 2.835,19 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 152,95 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 166,56 € | |
| Vinum Fine Wines | 1 x 75cl | 168,18 € | |
| Corney & Barrow | 3 x 150cl | 348,02 € | |
| BBX | 3 x 150cl | 348,02 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 175,43 € | |
| Vin malin | 1 x 75cl | 179,17 € | |
| cru-wine.com | 3 x 150cl | 359,62 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 184,69 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 186,40 € | |
| Christian Winecellars | 1 x 150cl | 375,00 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 193,34 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 194,03 € | |
| Davy's | 3 x 150cl | 388,62 € | |
| Comptoir des Millésimes | 1 x 75cl | 195,83 € | |
| Woodland Hills | 1 x 75cl | 197,53 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 3 x 150cl | 398,28 € | |
| Capital Vintners | 3 x 150cl | 425,35 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 3 x 150cl | 425,42 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 214,76 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 217,51 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 222,34 € | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 446,70 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 225,92 € | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 150cl | 462,01 € | |
| Belmont Wine Exchange | 1 x 75cl | 236,23 € | |
| Fine+Rare | 6 x 75cl | 241,29 € | |
| Fine+Rare | 3 x 150cl | 482,58 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 243,70 € | |
| Pleasure wine | 1 x 150cl | 490,00 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 150cl | 493,62 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 150cl | 503,36 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 507,46 € | |
| Sotheby's NY retail | 1 x 75cl | 270,59 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 270,83 € | |
| Benchmark Wine Group | 3 x 150cl | 544,91 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 285,19 € | |
| Château Estate | 1 x 150cl | 575,00 € | |
| TWIL | 1 x 150cl | 575,00 € | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 292,07 € | |
| The wine cellarage | 3 x 150cl | 596,17 € | |
| Mövenpick | 1 x 150cl | 607,83 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 306,29 € | |
| Envie de Champ | 1 x 150cl | 650,83 € | |
| ABC fws | 1 x 150cl | 687,21 € |
Comentarios