Chateau Margaux Margaux 2017
- Puntuación media: 96/100
- Calificación más alta: JS99
- Calificación más baja: WS95 JR17.5++ NM95
- Madurez: 2024-2050
- Variedad(es) de uva: cabernet sauvignon, merlot, petit verdot, cabernet franc
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1969
1968
1966
1964
1963
1961
1959
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1943
1940
1939
1937
1934
1933
1929
1928
1923
1922
1918
1916
1914
1913
1900
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| Millésimes Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 360,00 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 380,00 € | |
| Wine and Co Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 400,00 € | |
| Vintage and Co Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 516,67 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 520,00 € | |
| Lavinia France Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 1.161,00 € | |
| Lavinia France Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 581,00 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 320,18 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 326,75 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 332,55 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 345,38 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 356,50 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 357,30 € | |
| Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 370,00 € | |
| BBX | 12 x 37,5cl | 188,51 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 383,76 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 389,42 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 394,72 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 395,58 € | |
| Jean Merlaut | 3 x 75cl | 400,00 € | |
| La Cave Patrimoniale | 6 x 75cl | 401,94 € | |
| Decorum | 6 x 75cl | 406,02 € | |
| Sotheby's HK retail | 1 x 37,5cl | 208,32 € | |
| Axel Buess Exquisite Weine | 1 x 75cl | 418,10 € | |
| La Cave d'Antoine | 1 x 75cl | 421,67 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 425,79 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 425,92 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 434,19 € | |
| The fine Wine Experience | 3 x 150cl | 877,15 € | |
| TWIL | 3 x 75cl | 443,47 € | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 449,74 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 450,00 € | |
| Davy's | 6 x 75cl | 452,42 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 455,57 € | |
| Westgarth wines | 12 x 37,5cl | 229,07 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 467,31 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 493,62 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 493,93 € | |
| Bacchus Vinothek | 1 x 75cl | 503,36 € | |
| San Francisco Wine Trading Co | 1 x 600cl | 4.033,18 € | |
| JJ Buckley | 1 x 600cl | 4.033,18 € | |
| B-21 | 6 x 75cl | 515,31 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 515,54 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 516,28 € | |
| Gary's wine | 1 x 75cl | 536,88 € | |
| La cave d'Ulysse | 1 x 75cl | 537,50 € | |
| Arvi | 1 x 600cl | 4.376,78 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 1.107,29 € | |
| Esow | 1 x 150cl | 1.108,15 € | |
| Lucullus | 1 x 600cl | 4.442,60 € |
Comentarios