Chateau Margaux Margaux 2015
- Puntuación media: 98/100
- Calificación más alta: JMQ100 JS100 JD100 DC100
- Calificación más baja: JR17.5
- Madurez: 2030-2065
- Variedad(es) de uva: cabernet sauvignon, merlot, petit verdot, cabernet franc
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1969
1968
1966
1964
1963
1961
1959
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1943
1940
1939
1937
1934
1933
1929
1928
1923
1922
1918
1916
1914
1913
1900
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 900,00 € | |
| Millésimes Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 900,00 € | |
| Winenex Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 999,17 € | |
| Ovinia Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 1.050,00 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 1.350,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 1.541,67 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 1.546,10 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 1.561,88 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 1.591,79 € | |
| Wine and Co Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 3.708,33 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 3.825,00 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 3.948,36 € | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | 734,70 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 752,10 € | |
| SeckFord Wines | 6 x 75cl | 753,07 € | |
| Private cellar | 6 x 75cl | 757,90 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 761,00 € | |
| Wilkinson Vintners | 6 x 75cl | 783,04 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 802,37 € | |
| Vintage Grand Cru | 1 x 75cl | 802,60 € | |
| Cave BB | 1 x 75cl | 820,51 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 822,33 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 830,59 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 1 x 75cl | 833,30 € | |
| Wilkinson Vintners | 3 x 150cl | 1.720,75 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 891,96 € | |
| La Cave Patrimoniale | 6 x 75cl | 895,00 € | |
| Traditional Wine | 1 x 75cl | 915,97 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 916,87 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 931,98 € | |
| Bordeaux S' Wine | 1 x 75cl | 935,00 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 956,96 € | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 960,52 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 965,30 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 987,82 € | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 987,87 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 1.000,00 € | |
| La cave de l'ILL | 1 x 75cl | 1.000,00 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 1.017,52 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 1.030,83 € | |
| CitiCellar | 6 x 75cl | 1.041,62 € | |
| The Chicago Wine Company | 1 x 75cl | 1.072,93 € | |
| K&L | 1 x 75cl | 1.073,79 € | |
| San Francisco Wine Trading Co | 1 x 75cl | 1.073,79 € | |
| Altaya | 1 x 75cl | 1.074,52 € | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 2.153,29 € | |
| La Cave d'Antoine | 1 x 75cl | 1.083,33 € | |
| Big Hammers wines | 1 x 75cl | 1.106,43 € | |
| Capital Vintners | 1 x 150cl | 2.229,28 € | |
| CitiCellar | 3 x 150cl | 2.291,57 € |
Comentarios