Chateau Les Carmes Haut Brion Pessac Leognan 2023
- Puntuación media: 96/100
- Calificación más alta: WA98 JS98
- Calificación más baja: JR16.5+
- Madurez: 2035-2073
- Variedad(es) de uva: cabernet franc, merlot, cabernet sauvignon
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1990
1971
1966
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 89,00 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 178,00 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 300cl | 356,00 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 100,00 € | |
| iDealwine Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 104,17 € | |
| iDealwine Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 208,33 € | |
| Cuvelier & Fauvarque Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 110,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 120,83 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 126,48 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 126,67 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 128,43 € | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | 76,37 € | |
| Justerini & Brooks | 3 x 150cl | 154,67 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 85,07 € | |
| BBX | 3 x 75cl | 87,00 € | |
| The Fine Wine Library | 6 x 75cl | 88,00 € | |
| Nickolls & Perks | 6 x 75cl | 88,16 € | |
| Albany Vintners | 6 x 75cl | 88,16 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 88,16 € | |
| Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 88,16 € | |
| Asset Wines | 6 x 75cl | 88,16 € | |
| Berry Bros. & Rudd | 3 x 75cl | 88,16 € | |
| L'Assemblage | 6 x 75cl | 88,16 € | |
| Mann fine wines | 6 x 75cl | 88,94 € | |
| Aux Fins Gourmets | 1 x 75cl | 91,60 € | |
| Mann fine wines | 1 x 150cl | 185,61 € | |
| The fine Wine Experience | 6 x 75cl | 93,20 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 93,39 € | |
| Aux Fins Gourmets | 1 x 37,5cl | 47,48 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 97,62 € | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 97,63 € | |
| Mövenpick | 1 x 75cl | 98,43 € | |
| Millesima USA | 6 x 75cl | 98,70 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 98,72 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 98,72 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 98,79 € | |
| K&L | 1 x 150cl | 197,58 € | |
| Arvi | 1 x 150cl | 202,38 € | |
| The Wine House | 1 x 75cl | 102,22 € | |
| K&L | 1 x 75cl | 103,08 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 103,23 € | |
| Vila Viniteca | 1 x 75cl | 103,97 € | |
| Enjoy Wine BCN | 1 x 75cl | 104,00 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 104,21 € | |
| Justerini & Brooks | 1 x 300cl | 417,04 € | |
| TWIL | 3 x 150cl | 212,52 € | |
| BBX | 3 x 150cl | 212,68 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 150cl | 213,90 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 37,5cl | 54,30 € | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 150cl | 218,14 € |
Comentarios