Chateau Les Carmes Haut Brion Pessac Leognan 2019
- Puntuación media: 95/100
- Calificación más alta: JD98 DC98
- Calificación más baja: JR16
- Madurez: 2026-2050
- Variedad(es) de uva: cabernet franc, merlot, cabernet sauvignon
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1990
1971
1966
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 105,00 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 108,00 € | |
| Vins & Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 220,00 € | |
| iDealwine Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 129,17 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 145,00 € | |
| iDealwine Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 291,67 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 305,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 165,83 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 171,91 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 173,18 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 173,33 € | |
| Lavinia France Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 348,76 € | |
| Lay & Wheeler | 6 x 75cl | 79,27 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 87,72 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 87,72 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 93,58 € | |
| Enjoy Wine BCN | 1 x 75cl | 99,50 € | |
| Belmont Wine Exchange | 1 x 75cl | 107,38 € | |
| Belmont Wine Exchange | 1 x 150cl | 214,76 € | |
| Fine Wines International | 1 x 75cl | 107,38 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 108,60 € | |
| Berry Bros. & Rudd | 6 x 75cl | 110,20 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 111,67 € | |
| Watson's Wine | 1 x 75cl | 111,84 € | |
| La Cave d'Antoine | 1 x 75cl | 112,50 € | |
| Les Caves de Taillevent | 1 x 75cl | 112,50 € | |
| Lucullus | 1 x 37,5cl | 57,04 € | |
| Lucullus | 1 x 150cl | 228,16 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 114,23 € | |
| Les passionnés du vin | 1 x 75cl | 115,83 € | |
| La Cave Patrimoniale | 3 x 150cl | 236,56 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 118,42 € | |
| Sotheby's NY retail | 1 x 75cl | 120,22 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 120,66 € | |
| Gerstl | 6 x 75cl | 121,20 € | |
| Fine+Rare | 6 x 75cl | 124,32 € | |
| Fine+Rare | 3 x 150cl | 248,65 € | |
| Aux Fins Gourmets | 1 x 75cl | 125,21 € | |
| La Boutique by Baghera wines | 1 x 75cl | 126,84 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 128,00 € | |
| B-21 | 6 x 75cl | 128,75 € | |
| CitiCellar | 3 x 150cl | 260,41 € | |
| TopWijne | 1 x 75cl | 130,33 € | |
| L'Assemblage | 12 x 75cl | 130,51 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 130,62 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 130,91 € | |
| Cave BB | 3 x 150cl | 263,26 € | |
| Vinothek im Park AG | 3 x 150cl | 265,46 € | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | 133,33 € | |
| Arvi | 1 x 300cl | 537,50 € |
Comentarios