Chateau Angelus St Emilion Grand Cru 2019
- Puntuación media: 97/100
- Calificación más alta: TWI98 JS98 JD98 DC98
- Calificación más baja: JR18
- Madurez: 2026-2060
- Variedad(es) de uva: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1966
1964
1959
1957
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 265,00 € | |
| Vins & Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 265,00 € | |
| Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 265,00 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 307,00 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 690,00 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 377,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 415,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 830,00 € | |
| Lavinia France Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 416,67 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 421,95 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 424,71 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 429,91 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 860,50 € | |
| Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 232,01 € | |
| Wilkinson Vintners | 6 x 75cl | 232,01 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 239,74 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 240,67 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 241,22 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 252,18 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 255,21 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 275,92 € | |
| Vinum Fine Wines | 1 x 75cl | 282,54 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 282,62 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 284,11 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 288,92 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 290,68 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 296,04 € | |
| Esow | 1 x 150cl | 597,03 € | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 300,64 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 304,10 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 304,96 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 306,87 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 307,00 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 323,85 € | |
| Sotheby's HK retail | 1 x 75cl | 328,93 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 329,00 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 333,30 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 337,74 € | |
| CitiCellar | 3 x 150cl | 677,05 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | 342,50 € | |
| TWIL | 3 x 75cl | 351,24 € | |
| La Cave du Château | 1 x 150cl | 706,67 € | |
| TWIL | 3 x 150cl | 737,27 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 368,91 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 300cl | 1.506,74 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 384,75 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 150cl | 779,71 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 393,80 € | |
| Arvi | 1 x 150cl | 800,79 € | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | 408,33 € |
Comentarios