Chateau Angelus St Emilion Grand Cru 2018
- Puntuación media: 96/100
- Calificación más alta: JD100
- Calificación más baja: JR17
- Madurez: 2025-2040
- Variedad(es) de uva: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1966
1964
1959
1957
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 275,00 € | |
| Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 275,00 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 365,00 € | |
| Vinatis Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 374,17 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 228,53 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 235,88 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 236,84 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 255,21 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 255,71 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 12 x 75cl | 263,15 € | |
| Wilkinson Vintners | 3 x 150cl | 560,70 € | |
| L'Enclos des vins | 6 x 75cl | 290,00 € | |
| L'Enclos des vins | 6 x 150cl | 580,00 € | |
| Comptoir des Millésimes | 1 x 75cl | 295,83 € | |
| Vin10Vin | 1 x 150cl | 600,00 € | |
| La Cave d'Antoine | 1 x 75cl | 300,00 € | |
| Prestige Cellar | 1 x 75cl | 300,00 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 304,81 € | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 612,78 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 307,00 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 308,00 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 309,25 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 324,71 € | |
| Bordeaux S' Wine | 1 x 150cl | 655,00 € | |
| TWIL | 1 x 150cl | 680,77 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 341,77 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 341,89 € | |
| Acker Merrall & Condit | 1 x 75cl | 342,75 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 359,00 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 361,83 € | |
| Esprit des Vins | 1 x 75cl | 367,77 € | |
| Capital Vintners | 6 x 150cl | 756,49 € | |
| Smith & Smith Smith & Smith | 1 x 75cl | 379,54 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 380,46 € | |
| TopWijne | 1 x 75cl | 385,69 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 385,71 € | |
| Call me wine | 1 x 75cl | 401,64 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 150cl | 807,91 € | |
| TopWijne | 1 x 150cl | 849,16 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 896,83 € | |
| TWIL | 1 x 300cl | 1.810,77 € | |
| The wine cellarage | 6 x 150cl | 925,17 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 928,16 € | |
| Liquors Inc | 1 x 75cl | 471,61 € | |
| Zachys | 1 x 75cl | 480,20 € | |
| La Cave du Château | 1 x 75cl | 495,00 € | |
| Leon & Son Wine | 1 x 75cl | 498,23 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 150cl | 1.051,37 € | |
| Vin10Vin | 1 x 300cl | 2.166,68 € | |
| CitiCellar | 1 x 150cl | 1.096,44 € |
Comentarios