Antinori Toscana Solaia 2021
- Puntuación media: 98/100
- Calificación más alta: VN100
- Calificación más baja: WA97
- Madurez: 2025-2050
- Variedad(es) de uva: cabernet sauvignon, sangiovese, cabernet franc
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1982
1979
1978
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 260,00 € | |
| Vins & Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 290,00 € | |
| iDealwine Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 304,17 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 305,00 € | |
| 1jour1vin Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 315,83 € | |
| Cavissima Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 320,00 € | |
| Divine Cellar Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 320,00 € | |
| cru-wine.com | 3 x 75cl | 244,77 € | |
| Farr Vintners | 3 x 75cl | 251,34 € | |
| Albany Vintners | 3 x 75cl | 261,01 € | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 75cl | 281,83 € | |
| TWIL | 3 x 75cl | 285,49 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 293,97 € | |
| Château Estate | 3 x 75cl | 295,00 € | |
| Esprit des Vins | 1 x 75cl | 299,17 € | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 300,66 € | |
| BBX | 3 x 75cl | 301,61 € | |
| Enjoy Wine BCN | 1 x 75cl | 304,00 € | |
| Flickinger wines | 3 x 75cl | 307,24 € | |
| Decantalo | 1 x 75cl | 308,75 € | |
| Smith & Smith Smith & Smith | 1 x 75cl | 309,34 € | |
| Hart Davis Hart | 1 x 150cl | 622,80 € | |
| Asset Wines | 3 x 75cl | 313,22 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 315,92 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 317,08 € | |
| Vinothek im Park AG | 3 x 75cl | 318,11 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 318,11 € | |
| Weinhandlung Hardy | 1 x 75cl | 318,49 € | |
| Decantalo | 1 x 75cl | 319,01 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 322,14 € | |
| Bodeboca | 1 x 75cl | 322,31 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 328,68 € | |
| European Wine Source | 1 x 150cl | 665,75 € | |
| Goedhuis & co | 1 x 300cl | 1.334,06 € | |
| Vogel Vins | 3 x 75cl | 334,56 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 334,57 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 335,29 € | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | 354,17 € | |
| Mövenpick | 1 x 75cl | 355,16 € | |
| Benchmark Wine Group | 3 x 75cl | 356,50 € | |
| Superiore | 1 x 75cl | 360,50 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 731,00 € | |
| Arvi | 1 x 150cl | 740,45 € | |
| VinFolio | 1 x 75cl | 373,68 € | |
| K&L | 1 x 75cl | 386,55 € | |
| Yorkshire wines | 1 x 75cl | 386,55 € | |
| Belmont Wine Exchange | 1 x 75cl | 386,56 € | |
| Vila Viniteca | 1 x 75cl | 388,39 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 300cl | 1.592,97 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 414,48 € |
Comentarios