Antinori Toscana Solaia 2010
- Puntuación media: 95/100
- Calificación más alta: VN98 JS98
- Calificación más baja: WS93 JR17
- Madurez: 2022-2040
- Variedad(es) de uva: cabernet sauvignon, sangiovese, cabernet franc
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1982
1979
1978
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 300,00 € | |
| Vintage Grand Cru | 1 x 75cl | 251,09 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 251,34 € | |
| CitiCellar | 6 x 75cl | 260,40 € | |
| BBX | 1 x 300cl | 1.090,45 € | |
| BBX | 1 x 600cl | 2.180,90 € | |
| Liquid Collection Limited | 1 x 75cl | 279,59 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 299,68 € | |
| Farr Vintners | 1 x 300cl | 1.218,06 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 312,54 € | |
| Flickinger wines | 1 x 150cl | 637,38 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 320,99 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 662,64 € | |
| Berry Bros. & Rudd | 1 x 75cl | 331,78 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 335,01 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 342,18 € | |
| Westgarth wines | 1 x 600cl | 2.766,07 € | |
| Westgarth wines | 1 x 300cl | 1.391,63 € | |
| AMP International T. | 1 x 75cl | 353,21 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 366,61 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 373,53 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 382,27 € | |
| Flickinger wines | 1 x 300cl | 1.529,93 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 383,93 € | |
| Sokolin | 1 x 75cl | 390,86 € | |
| Château Estate | 1 x 150cl | 850,00 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 150cl | 894,42 € | |
| Hedonism | 1 x 600cl | 3.625,17 € | |
| Arvi | 1 x 300cl | 1.864,79 € | |
| Arvi | 1 x 600cl | 3.839,28 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 489,22 € | |
| The wine cellarage | 1 x 150cl | 999,05 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 1.089,25 € |
Comentarios