Dominus Estate Napa Valley Dominus 2015
- Average rating: 98/100
- Highest rating: WA100 TWI100 JD100
- Lowest rating: VN96
- Maturity: 2025-2040
- Grape/blend: cabernet sauvignon
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Where to buy?
| Merchant | Pack size | Price | |
|---|---|---|---|
| Bordeaux Index | 1 x 750ml | $274.84 | |
| Saratoga | 1 x 750ml | $300.21 | |
| Fine Liquors | 1 x 750ml | $300.27 | |
| The wine cellarage | 6 x 750ml | $338.32 | |
| Grand Cru Liquid Assets | 3 x 1,500ml | $698.99 | |
| Acker Merrall & Condit | 1 x 1,500ml | $699.66 | |
| Wally's wine | 1 x 750ml | $350.33 | |
| The Chicago Wine Company | 1 x 750ml | $370.30 | |
| Liquors Inc | 1 x 750ml | $375.35 | |
| Wally's wine | 1 x 1,500ml | $750.71 | |
| Yorkshire wines | 1 x 750ml | $390.36 | |
| Big Hammers wines | 1 x 750ml | $399.26 | |
| Esow | 1 x 750ml | $399.38 | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 750ml | $400.36 | |
| Westgarth wines | 6 x 750ml | $417.06 | |
| Westgarth wines | 3 x 1,500ml | $834.12 | |
| Morrell wine | 6 x 750ml | $432.91 | |
| Plum market Chicago Wine | 1 x 750ml | $450.39 | |
| Grapes The wine company | 1 x 750ml | $465.44 |
Comments