Dominus Estate Napa Valley Dominus 2014
- Average rating: 96/100
- Highest rating: TWI98 JS98
- Lowest rating: VN95
- Maturity: 2024-2034
- Grape/blend: cabernet sauvignon
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Where to buy?
| Merchant | Pack size | Price | |
|---|---|---|---|
| Goedhuis & co | 6 x 75cl | €164.34 | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | €174.01 | |
| Corney & Barrow | 6 x 75cl | €183.68 | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | €197.36 | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | €201.86 | |
| Saratoga | 1 x 75cl | €206.12 | |
| CitiCellar | 6 x 75cl | €208.32 | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | €210.46 | |
| Belmont Wine Exchange | 1 x 75cl | €213.90 | |
| The fine Wine Experience | 1 x 75cl | €219.29 | |
| Arvi | 1 x 75cl | €219.39 | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | €227.64 | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | €239.50 | |
| Hedonism | 1 x 75cl | €241.67 | |
| BBX | 6 x 75cl | €241.68 | |
| Sokolin | 1 x 75cl | €244.82 | |
| K&L | 1 x 75cl | €257.70 | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 150cl | €543.75 | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | €277.94 | |
| Zachys | 1 x 75cl | €283.47 | |
| Morrell wine | 1 x 75cl | €287.78 | |
| Millesima USA | 1 x 75cl | €291.21 | |
| Sokolin | 1 x 150cl | €597.03 | |
| Mövenpick | 1 x 150cl | €791.50 |
Comments
Add your comments in My cellar.