Chateau Gazin Pomerol 2019
- Average rating: 94/100
- Highest rating: NM97 DC97
- Lowest rating: JR16.5
- Maturity: 2024-2032
- Grape/blend: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1975
1973
1972
1970
1969
1967
1966
1961
1960
1945
1938
Where to buy?
| Merchant | Pack size | Price | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux See all wines | 1 x 75cl | €62.00 | |
| 1jour1vin See all wines | 1 x 75cl | €66.58 | |
| Wine and Co See all wines | 1 x 150cl | €136.71 | |
| Vinatis See all wines | 1 x 75cl | €70.83 | |
| Millésima See all wines | 6 x 75cl | €74.58 | |
| Chateau Internet See all wines | 6 x 75cl | €78.00 | |
| Millésima Suisse See all wines | 6 x 75cl | €78.68 | |
| Millésima UK See all wines | 6 x 75cl | €79.93 | |
| Millésima Honk Kong See all wines | 6 x 75cl | €83.14 | |
| Vintage and Co See all wines | 1 x 75cl | €87.50 | |
| Millésima See all wines | 1 x 300cl | €416.67 | |
| Millésima See all wines | 1 x 600cl | €833.34 | |
| Millésima Suisse See all wines | 1 x 500cl | €723.27 | |
| Millésima Suisse See all wines | 1 x 600cl | €871.55 | |
| Farr Vintners | 12 x 75cl | €52.10 | |
| BBX | 6 x 75cl | €52.10 | |
| Richard Kihl Ltd | 12 x 75cl | €57.89 | |
| Axel Buess Exquisite Weine | 1 x 75cl | €59.05 | |
| Goedhuis & co | 3 x 150cl | €125.44 | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | €63.00 | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | €65.28 | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | €69.17 | |
| TopWijne | 1 x 75cl | €69.76 | |
| Esprit des Vins | 1 x 75cl | €71.90 | |
| TWIL | 6 x 75cl | €72.82 | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | €74.17 | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | €74.51 | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | €75.66 | |
| Saratoga | 1 x 75cl | €75.94 | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | €76.33 | |
| TopWijne | 1 x 600cl | €620.40 | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 150cl | €155.46 | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 600cl | €633.14 | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 150cl | €159.96 | |
| Tesdorpf | 1 x 75cl | €82.35 | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | €83.19 | |
| Vinothek im Park AG | 3 x 150cl | €167.20 | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 600cl | €676.08 | |
| ABC fws | 1 x 75cl | €85.92 | |
| Millesima USA | 6 x 75cl | €85.93 | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | €85.93 | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | €86.15 | |
| Yorkshire wines | 1 x 75cl | €86.79 | |
| Vinobucks | 1 x 75cl | €90.34 | |
| Vinello | 1 x 75cl | €91.39 | |
| Saratoga | 1 x 150cl | €183.97 | |
| Weinbär | 1 x 75cl | €95.00 | |
| La Cave du Château | 1 x 150cl | €193.33 | |
| The wine cellarage | 3 x 150cl | €196.16 | |
| Aux Fins Gourmets | 1 x 37.5cl | €50.00 |
Comments