Chateau Smith Haut Lafitte Pessac Leognan 2015
- Durchschnittliche Bewertung: 95/100
- Höchste Bewertung: JS99
- Niedrigste Bewertung: JR16
- Reife: 2028-2036
- Rebsorte(n): cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996
1995
1983
1982
1975
1969
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| SoDivin Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 145,65 $ | |
| Esow | 1 x 600cl | 875,87 $ | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 120,10 $ | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 300cl | 516,04 $ | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 37,5cl | 69,06 $ | |
| Woodland Hills | 1 x 37,5cl | 70,02 $ | |
| Westgarth wines | 6 x 150cl | 280,26 $ | |
| Tribeca wine merchant | 12 x 75cl | 141,39 $ | |
| Flickinger wines | 1 x 300cl | 571,54 $ | |
| Flickinger wines | 6 x 150cl | 285,93 $ | |
| Westgarth wines | 12 x 75cl | 144,31 $ | |
| The wine cellarage | 1 x 300cl | 580,54 $ | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 145,64 $ | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 313,42 $ | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 158,69 $ | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 164,15 $ | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 334,31 $ | |
| K&L | 1 x 75cl | 180,16 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 300cl | 749,70 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 191,68 $ | |
| Sokolin | 1 x 75cl | 230,22 $ | |
| Millesima USA | 3 x 75cl | 230,22 $ | |
| Flickinger wines | 1 x 600cl | 1.874,72 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 600cl | 2.385,20 $ |
Kommentare