Vieux Chateau Certan Pomerol 2020
- Note moyenne : 98/100
- Note la plus haute : TWI100 NM100 JD100
- Note la plus basse : WA97 JS97
- Maturité : 2030-2060
- Cépage(s) : merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1969
1967
1966
1958
1948
1946
1945
1928
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 260,00 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 75cl | 300,00 € | |
| Millésimes Voir tous les vins | 1 x 75cl | 310,00 € | |
| 1jour1vin Voir tous les vins | 1 x 75cl | 324,17 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 1 x 75cl | 325,00 € | |
| Cavissima Voir tous les vins | 1 x 75cl | 333,33 € | |
| Vintage and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 357,50 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 3 x 150cl | 752,78 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 3 x 150cl | 766,82 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 3 x 150cl | 769,50 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 3 x 150cl | 780,68 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 600cl | 3 805,83 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 300cl | 1 903,33 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 600cl | 3 941,26 € | |
| Lavinia France Voir tous les vins | 1 x 75cl | 581,17 € | |
| Farr Vintners | 3 x 75cl | 203,01 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 206,49 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 207,85 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 226,21 € | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 227,37 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 230,25 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 231,60 € | |
| Belgium Wine Watchers | 1 x 75cl | 235,00 € | |
| The fine Wine Experience | 1 x 75cl | 241,22 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 250,99 € | |
| L'Assemblage | 6 x 75cl | 251,34 € | |
| Lucullus | 1 x 75cl | 257,78 € | |
| Flickinger wines | 3 x 75cl | 260,57 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 260,95 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 266,44 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 288,63 € | |
| Handford Wines | 1 x 75cl | 289,05 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 290,00 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 293,85 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 294,50 € | |
| La Cave d'Antoine | 1 x 75cl | 294,58 € | |
| Altaya | 1 x 75cl | 294,94 € | |
| Supreme Only | 1 x 75cl | 294,94 € | |
| CitiCellar | 6 x 150cl | 592,08 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 297,16 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 299,80 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 300,66 € | |
| Fine Wines International | 1 x 75cl | 300,66 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 300,66 € | |
| Sotheby's NY retail | 1 x 75cl | 307,53 € | |
| In Vino Veritas Ltd | 1 x 75cl | 313,42 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 315,83 € | |
| K&L | 1 x 75cl | 317,83 € | |
| Esow | 1 x 150cl | 639,98 € | |
| Caves Carrière | 1 x 150cl | 641,66 € |
Commentaires