Dominus Estate Napa Valley Dominus 2017
- Note moyenne : 96/100
- Note la plus haute : VN98+
- Note la plus basse : WS95
- Maturité : 2023-2043
- Cépage(s) : cabernet sauvignon
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 225,00 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 150cl | 460,00 € | |
| Lay & Wheeler | 3 x 150cl | 330,62 € | |
| Morgan classic wines | 6 x 75cl | 168,21 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 169,17 € | |
| Corney & Barrow | 6 x 75cl | 174,01 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 184,45 € | |
| Vinum Fine Wines | 1 x 75cl | 188,36 € | |
| Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 193,73 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 195,17 € | |
| Fine Liquors | 1 x 150cl | 412,33 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 208,42 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 213,86 € | |
| Belmont Wine Exchange | 1 x 75cl | 213,90 € | |
| The fine Wine Experience | 1 x 75cl | 219,29 € | |
| Christian Winecellars | 6 x 75cl | 225,00 € | |
| The fine Wine Experience | 1 x 150cl | 460,51 € | |
| Ginsberg+Chan | 1 x 75cl | 235,74 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 235,84 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 240,52 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 241,96 € | |
| The wine cellarage | 3 x 150cl | 487,07 € | |
| Arvi | 1 x 150cl | 493,62 € | |
| CitiCellar | 6 x 75cl | 249,99 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 277,94 € | |
| Morrell wine | 1 x 75cl | 287,78 € | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | 300,00 € | |
| Mövenpick | 1 x 75cl | 302,39 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 338,35 € |
Commentaires