Dom Perignon Champagne Brut blanc 2013
- Note moyenne : 95/100
- Note la plus haute : JS97
- Note la plus basse : WA95 JD95+
- Maturité : 2022-2032
- Cépage(s) : chardonnay, pinot noir
2017
2015
2013
2012
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1996
1995
1993
1992
1990
1988
1985
1983
1982
1980
1978
1976
1975
1973
1971
1970
1969
1966
1964
1962
1961
1959
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 165,00 € | |
| La Cave de Jean-Paul Perardel Voir tous les vins | 1 x 75cl | 173,33 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 183,33 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 75cl | 183,33 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 6 x 75cl | 189,31 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 6 x 75cl | 190,74 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 75cl | 191,11 € | |
| Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 75cl | 196,00 € | |
| Millésimes Voir tous les vins | 1 x 75cl | 200,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 150cl | 541,67 € | |
| Divine Cellar Voir tous les vins | 1 x 150cl | 550,00 € | |
| Millésimes Voir tous les vins | 1 x 150cl | 550,00 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 150cl | 563,18 € | |
| Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 150cl | 568,00 € | |
| Regis Wine | 1 x 75cl | 137,06 € | |
| Morgan classic wines | 6 x 75cl | 139,21 € | |
| SeckFord Wines | 6 x 75cl | 142,11 € | |
| Wilkinson Vintners | 6 x 75cl | 145,01 € | |
| Burns & German Vintners | 6 x 75cl | 145,01 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 148,02 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 1 x 75cl | 148,02 € | |
| Richard Kihl Ltd | 1 x 75cl | 150,81 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 150,81 € | |
| Latimer | 6 x 75cl | 154,67 € | |
| Sotheby's HK retail | 1 x 75cl | 158,98 € | |
| Château Estate | 6 x 75cl | 160,00 € | |
| Wine RL | 1 x 75cl | 160,00 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 6 x 75cl | 160,09 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 163,37 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 163,87 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 164,34 € | |
| The fine Wine Experience | 6 x 75cl | 164,47 € | |
| Pleasure wine | 1 x 75cl | 165,00 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 165,89 € | |
| Madison Wine Club | 1 x 75cl | 169,95 € | |
| Cave BB | 1 x 75cl | 170,02 € | |
| Lucullus | 1 x 75cl | 173,32 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 173,74 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 175,51 € | |
| Decorum | 6 x 75cl | 176,91 € | |
| Viniwine | 1 x 75cl | 177,58 € | |
| Les passionnés du vin | 1 x 75cl | 182,50 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 184,31 € | |
| Enjoy Wine BCN | 1 x 75cl | 187,00 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 189,99 € | |
| Trinkreif | 1 x 75cl | 191,67 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 192,44 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 197,47 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 199,00 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 199,78 € |
Commentaires