Chateau Pontet Canet Pauillac 2021
- Note moyenne : 92/100
- Note la plus haute : JS95
- Note la plus basse : JR16.5 DC91
- Maturité : 2030-2044
- Cépage(s) : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1975
1974
1970
1948
1947
1945
1943
1928
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 65,00 € | |
| Vins & Millésimes Voir tous les vins | 1 x 75cl | 65,00 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 3 x 75cl | 67,00 € | |
| Millésimes Voir tous les vins | 1 x 75cl | 72,50 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 75cl | 80,00 € | |
| 1jour1vin Voir tous les vins | 1 x 75cl | 83,25 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 150cl | 166,67 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 150cl | 173,67 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 300cl | 347,33 € | |
| Cavissima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 87,50 € | |
| Millésimes Voir tous les vins | 1 x 150cl | 180,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 90,83 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 3 x 150cl | 181,67 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 75cl | 95,89 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 3 x 150cl | 191,79 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 6 x 75cl | 96,19 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 3 x 150cl | 192,38 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 6 x 75cl | 98,50 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 3 x 150cl | 196,99 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 600cl | 791,66 € | |
| Cuvelier & Fauvarque Voir tous les vins | 6 x 75cl | 100,00 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 300cl | 408,33 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 300cl | 475,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 600cl | 950,00 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 600cl | 996,47 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 49,30 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 49,88 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 53,17 € | |
| Goedhuis & co | 6 x 75cl | 54,14 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 56,47 € | |
| Decorum | 6 x 75cl | 56,84 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 57,04 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 65,79 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 65,79 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 70,00 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | 70,00 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 71,27 € | |
| Lucullus | 1 x 75cl | 71,30 € | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 150cl | 145,38 € | |
| Woodland Hills | 1 x 75cl | 72,98 € | |
| Tesdorpf | 1 x 75cl | 74,71 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 76,22 € | |
| Vin10Vin | 1 x 150cl | 154,00 € | |
| B-21 | 6 x 75cl | 77,21 € | |
| Zachys | 1 x 75cl | 77,30 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 77,31 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 6 x 75cl | 78,88 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 79,95 € | |
| TWIL | 3 x 150cl | 160,97 € | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 80,73 € |
Commentaires