Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac 2019
- Note moyenne : 97/100
- Note la plus haute : JD99
- Note la plus basse : JR17
- Maturité : 2026-2060
- Cépage(s) : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1974
1973
1970
1969
1967
1964
1962
1955
1953
1947
1946
1945
1942
1940
1937
1935
1931
1929
1928
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| Millésimes Voir tous les vins | 6 x 75cl | 142,00 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 143,00 € | |
| Vins & Millésimes Voir tous les vins | 1 x 75cl | 150,00 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 1 x 75cl | 158,00 € | |
| Vinatis Voir tous les vins | 1 x 75cl | 195,83 € | |
| Vintage and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 272,67 € | |
| Lavinia France Voir tous les vins | 1 x 75cl | 327,42 € | |
| Farr Vintners | 12 x 75cl | 120,84 € | |
| Richard Kihl Ltd | 12 x 75cl | 120,84 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 120,84 € | |
| Fine+Rare | 6 x 75cl | 122,77 € | |
| Wilkinson Vintners | 6 x 75cl | 123,74 € | |
| Latimer | 6 x 75cl | 127,61 € | |
| Decorum | 6 x 75cl | 139,21 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 142,54 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 144,77 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 12 x 75cl | 148,02 € | |
| Vinum Fine Wines | 3 x 150cl | 302,72 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | 151,67 € | |
| Flickinger wines | 12 x 75cl | 153,40 € | |
| Liquid Collection Limited | 1 x 75cl | 153,50 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 6 x 75cl | 158,54 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 160,36 € | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 323,56 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 163,44 € | |
| Flickinger wines | 3 x 150cl | 327,29 € | |
| BBX | 1 x 300cl | 658,91 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 165,07 € | |
| Lucullus | 1 x 150cl | 330,18 € | |
| Lucullus | 1 x 37,5cl | 83,37 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 168,37 € | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 168,93 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 339,28 € | |
| Belmont Wine Exchange | 1 x 150cl | 339,32 € | |
| Sotheby's HK retail | 1 x 75cl | 169,95 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 170,95 € | |
| CitiCellar | 1 x 75cl | 175,43 € | |
| Belmont Wine Exchange | 1 x 75cl | 176,10 € | |
| VinFolio | 1 x 75cl | 176,10 € | |
| Santa Rosa Fine Wine | 1 x 75cl | 180,40 € | |
| Ditton Wine & Spirits | 3 x 75cl | 183,67 € | |
| Lucullus | 1 x 300cl | 736,04 € | |
| Lucullus | 1 x 600cl | 1 472,09 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 184,20 € | |
| Trinkreif | 1 x 150cl | 370,00 € | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | 187,50 € | |
| The Chicago Wine Company | 1 x 75cl | 188,94 € | |
| K&L | 1 x 75cl | 188,98 € | |
| Decorum | 3 x 150cl | 382,82 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 6 x 75cl | 193,28 € |
Commentaires