Chateau Pavie St Emilion Grand Cru 2018
- Note moyenne : 96/100
- Note la plus haute : JD100
- Note la plus basse : JR17
- Maturité : 2025-2059
- Cépage(s) : merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1969
1967
1962
1961
1959
1957
1929
1928
1924
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 224,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 3 x 75cl | 308,33 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 150cl | 616,67 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 3 x 75cl | 315,52 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 3 x 75cl | 317,08 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 3 x 75cl | 319,98 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 150cl | 640,30 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 332,50 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 1 x 75cl | 338,00 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 150cl | 745,88 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 300cl | 1 583,42 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 600cl | 3 166,87 € | |
| Morgan classic wines | 3 x 150cl | 319,01 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 183,68 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 189,91 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 191,88 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 195,86 € | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 197,45 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 204,90 € | |
| Wilkinson Vintners | 6 x 75cl | 212,67 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 223,35 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 241,22 € | |
| JJ Buckley | 1 x 75cl | 244,77 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 244,97 € | |
| B-21 | 1 x 75cl | 257,61 € | |
| The Chicago Wine Company | 1 x 75cl | 283,44 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 283,47 € | |
| Liquid Collection Limited | 1 x 75cl | 294,94 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 299,23 € | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 300,64 € | |
| Weinhandlung Hardy | 1 x 75cl | 301,68 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 308,38 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 308,39 € | |
| Millésima Deutschland | 3 x 75cl | 308,40 € | |
| Vin10Vin | 1 x 600cl | 2 500,00 € | |
| Comptoir des Millésimes | 1 x 75cl | 312,50 € | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 629,96 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 315,00 € | |
| Vin10Vin | 1 x 150cl | 630,00 € | |
| Corney & Barrow | 6 x 75cl | 319,02 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 319,17 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 300cl | 1 284,25 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 600cl | 2 572,79 € | |
| Capital Vintners | 1 x 600cl | 2 596,76 € | |
| Capital Vintners | 1 x 300cl | 1 348,82 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 339,90 € | |
| Capital Vintners | 3 x 150cl | 682,69 € | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 343,61 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 600cl | 2 790,01 € | |
| Fine+Rare | 3 x 150cl | 719,63 € |
Commentaires