Chateau Pape Clement Pessac Leognan 2019
- Note moyenne : 95/100
- Note la plus haute : JD98
- Note la plus basse : JR16
- Maturité : 2026-2055
- Cépage(s) : merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1974
1973
1971
1970
1969
1968
1967
1961
1959
1957
1955
1953
1952
1950
1929
1925
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 58,00 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 150cl | 133,33 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 3 x 75cl | 70,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 70,00 € | |
| Millésimes Voir tous les vins | 1 x 75cl | 70,00 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 150cl | 148,25 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 75cl | 74,41 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 6 x 75cl | 75,40 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 6 x 75cl | 77,70 € | |
| Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 75cl | 82,00 € | |
| Vinatis Voir tous les vins | 1 x 75cl | 82,50 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 300cl | 370,83 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 600cl | 741,66 € | |
| Vintage and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 93,33 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 600cl | 782,37 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 48,34 € | |
| Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 48,72 € | |
| Lay & Wheeler | 6 x 75cl | 51,04 € | |
| Richard Kihl Ltd | 12 x 75cl | 54,14 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 58,11 € | |
| BBX | 12 x 75cl | 58,87 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 62,50 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 62,52 € | |
| Comptoir des Millésimes | 1 x 75cl | 65,83 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 66,58 € | |
| Jean Merlaut | 6 x 75cl | 66,67 € | |
| Ariès vins | 6 x 75cl | 66,67 € | |
| Axel Buess Exquisite Weine | 1 x 75cl | 66,81 € | |
| Tribeca wine merchant | 12 x 75cl | 67,00 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 68,01 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 68,64 € | |
| Woodland Hills | 1 x 75cl | 68,68 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 69,11 € | |
| Dignef Fine Wines | 6 x 75cl | 70,00 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 70,03 € | |
| Hervé Duboscq | 6 x 150cl | 141,67 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 71,43 € | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | 71,73 € | |
| Cave BB | 6 x 75cl | 72,40 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 73,88 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 73,96 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 74,79 € | |
| Esprit des Vins | 1 x 75cl | 75,21 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 75,60 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 76,45 € | |
| The wine cellarage | 3 x 150cl | 153,77 € | |
| Enjoy Wine BCN | 1 x 75cl | 78,00 € | |
| CitiCellar | 6 x 75cl | 78,12 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 79,00 € | |
| Vin10Vin | 1 x 300cl | 320,00 € |
Commentaires