Chateau Mouton Rothschild Pauillac 2014
- Note moyenne : 96/100
- Note la plus haute : JS99
- Note la plus basse : WA95 JMQ95 JR17.5++ DC95+
- Maturité : 2027-2045
- Cépage(s) : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1942
1940
1939
1938
1937
1936
1934
1928
1925
1921
1920
1918
1913
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 395,00 € | |
| Winenex Voir tous les vins | 1 x 75cl | 408,33 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 75cl | 430,00 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 1 x 75cl | 433,33 € | |
| Cave de la Crosse Voir tous les vins | 1 x 75cl | 433,33 € | |
| Ovinia Voir tous les vins | 1 x 150cl | 900,00 € | |
| Vintage and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 491,67 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 550,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 75cl | 665,83 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 150cl | 1 331,67 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 1 x 150cl | 1 344,46 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 1 x 150cl | 1 357,26 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 75cl | 689,01 € | |
| Lavinia France Voir tous les vins | 1 x 75cl | 732,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 600cl | 6 700,00 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 600cl | 6 925,62 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 351,88 € | |
| Albany Vintners | 6 x 75cl | 355,75 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 357,68 € | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | 361,55 € | |
| Mann fine wines | 6 x 75cl | 362,52 € | |
| Wilkinson Vintners | 6 x 75cl | 362,52 € | |
| Wilkinson Vintners | 3 x 150cl | 725,03 € | |
| BBX | 3 x 150cl | 725,03 € | |
| CitiCellar | 6 x 75cl | 374,16 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 377,02 € | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 385,72 € | |
| DFV Fine Wines | 1 x 75cl | 385,92 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 389,24 € | |
| Comptoir des Millésimes | 1 x 75cl | 391,67 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 395,58 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 424,13 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 425,00 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 429,22 € | |
| Lucullus | 1 x 75cl | 437,68 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 439,54 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 442,40 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 446,69 € | |
| cru-wine.com | 3 x 150cl | 904,84 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 460,69 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 462,18 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 471,61 € | |
| Château Estate | 6 x 75cl | 475,00 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 477,36 € | |
| San Francisco Wine Trading Co | 1 x 75cl | 497,38 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 498,52 € | |
| Bibendum | 6 x 75cl | 502,80 € | |
| Liquid Collection Limited | 1 x 150cl | 1 015,31 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 514,56 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 150cl | 1 050,42 € |
Commentaires