Chateau Lynch Bages Pauillac 2020
- Note moyenne : 95/100
- Note la plus haute : JS99
- Note la plus basse : NM93+
- Maturité : 2032-2060
- Cépage(s) : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1970
1966
1964
1962
1961
1959
1955
1953
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 98,00 € | |
| Millésimes Voir tous les vins | 6 x 75cl | 100,00 € | |
| Cavissima Voir tous les vins | 1 x 75cl | 108,33 € | |
| Vinatis Voir tous les vins | 1 x 75cl | 124,17 € | |
| 1jour1vin Voir tous les vins | 1 x 75cl | 124,17 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 3 x 75cl | 125,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 137,50 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 3 x 150cl | 275,00 € | |
| Vintage and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 140,83 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 6 x 75cl | 143,23 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 3 x 150cl | 286,47 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 3 x 150cl | 287,85 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 75cl | 143,92 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 6 x 75cl | 145,06 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 3 x 150cl | 290,12 € | |
| Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 300cl | 590,00 € | |
| Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 600cl | 1 200,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 300cl | 708,33 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 600cl | 1 416,66 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 600cl | 1 478,48 € | |
| Lavinia France Voir tous les vins | 1 x 150cl | 381,66 € | |
| Bordeaux Index | 1 x 75cl | 74,24 € | |
| Farr Vintners | 12 x 75cl | 79,27 € | |
| Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 80,04 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 81,20 € | |
| Wilkinson Vintners | 6 x 75cl | 81,20 € | |
| Goedhuis & co | 6 x 75cl | 85,07 € | |
| Lay & Wheeler | 6 x 75cl | 85,15 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 87,00 € | |
| Asset Wines | 6 x 75cl | 87,00 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 87,00 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 89,91 € | |
| The Wine Cave Company Limited | 3 x 150cl | 184,20 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 93,20 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 93,20 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 93,20 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | 94,58 € | |
| Supreme Only | 3 x 150cl | 189,36 € | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | 98,60 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 6 x 75cl | 98,60 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 98,68 € | |
| Ditton Wine & Spirits | 6 x 75cl | 100,73 € | |
| Davy's | 6 x 75cl | 102,08 € | |
| La Cave Patrimoniale | 6 x 75cl | 104,00 € | |
| Flickinger wines | 12 x 75cl | 104,16 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 105,02 € | |
| Cave BB | 1 x 600cl | 850,17 € | |
| Goedhuis & co | 1 x 600cl | 850,32 € | |
| Capital Vintners | 12 x 75cl | 106,34 € | |
| Grand Glory | 1 x 37,5cl | 53,73 € |
Commentaires