Chateau Leoville Las Cases St Julien 2020
- Note moyenne : 97/100
- Note la plus haute : TWI99
- Note la plus basse : JR18
- Maturité : 2035-2050
- Cépage(s) : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1973
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1962
1961
1960
1959
1957
1955
1952
1949
1948
1946
1945
1938
1937
1928
1924
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 180,00 € | |
| Millésimes Voir tous les vins | 6 x 75cl | 195,00 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 150cl | 410,00 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 150cl | 412,50 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 75cl | 229,17 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 1 x 75cl | 236,00 € | |
| Vinatis Voir tous les vins | 1 x 75cl | 237,50 € | |
| Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 75cl | 240,00 € | |
| 1jour1vin Voir tous les vins | 1 x 75cl | 241,67 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 265,83 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 3 x 150cl | 531,67 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 6 x 75cl | 272,94 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 3 x 150cl | 545,87 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 6 x 75cl | 273,11 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 3 x 150cl | 546,21 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 75cl | 276,35 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 3 x 150cl | 552,70 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 300cl | 1 350,00 € | |
| Lavinia France Voir tous les vins | 1 x 75cl | 448,17 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 156,61 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 164,34 € | |
| Capital Vintners | 12 x 75cl | 170,14 € | |
| Tribeca wine merchant | 12 x 75cl | 182,87 € | |
| Zachys | 1 x 75cl | 188,98 € | |
| Flickinger wines | 12 x 37,5cl | 96,28 € | |
| Westgarth wines | 12 x 37,5cl | 96,64 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 195,00 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | 195,42 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 150cl | 390,83 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 197,00 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 197,36 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 2 x 75cl | 197,36 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 197,58 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 396,87 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 202,73 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 204,54 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 206,16 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 208,42 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 210,61 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 212,81 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 217,05 € | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | 220,41 € | |
| The Wine House | 1 x 75cl | 227,63 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 227,64 € | |
| TWIL | 3 x 75cl | 228,77 € | |
| CitiCellar | 6 x 75cl | 229,16 € | |
| The Wine Cave Company Limited | 6 x 75cl | 229,49 € | |
| Esprit des Vins | 1 x 75cl | 230,58 € | |
| Capital Vintners | 6 x 150cl | 475,34 € | |
| B-21 | 6 x 75cl | 240,42 € |
Commentaires