Chateau Latour Pauillac Les Forts de Latour 2017
- Note moyenne : 93/100
- Note la plus haute : JS95
- Note la plus basse : JR17+ NM92
- Maturité : 2025-2052
- Cépage(s) : cabernet sauvignon, merlot
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1969
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| SoDivin Voir tous les vins | 1 x 75cl | 175,00 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 75cl | 183,33 € | |
| Vinatis Voir tous les vins | 1 x 75cl | 199,17 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 3 x 75cl | 200,00 € | |
| Cavissima Voir tous les vins | 1 x 75cl | 212,50 € | |
| Cavissima Voir tous les vins | 1 x 150cl | 425,00 € | |
| Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 75cl | 225,00 € | |
| Lavinia France Voir tous les vins | 1 x 75cl | 262,50 € | |
| Bordeaux Index | 1 x 75cl | 125,67 € | |
| Wine RL | 6 x 75cl | 130,00 € | |
| The Wine Cave Company Limited | 3 x 150cl | 260,08 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 135,34 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 138,94 € | |
| L'Enclos des vins | 1 x 75cl | 140,00 € | |
| WeinArt | 1 x 75cl | 150,42 € | |
| Supreme Only | 1 x 150cl | 307,00 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 154,34 € | |
| East Power Vins Limited | 1 x 75cl | 158,98 € | |
| Lucullus | 1 x 75cl | 160,15 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 160,47 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 164,47 € | |
| Bacchus Vinothek | 1 x 75cl | 166,39 € | |
| WeinArt | 1 x 150cl | 334,45 € | |
| Grand Glory | 1 x 150cl | 339,90 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 169,95 € | |
| Dignef Fine Wines | 1 x 75cl | 170,00 € | |
| Vinum Fine Wines | 1 x 150cl | 348,02 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 179,00 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 179,49 € | |
| Christian Winecellars | 6 x 75cl | 185,00 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 185,00 € | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | 185,61 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 190,70 € | |
| Berry Bros. & Rudd | 3 x 75cl | 191,41 € | |
| Berry Bros. & Rudd | 3 x 150cl | 382,82 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 191,48 € | |
| Sotheby's HK retail | 1 x 75cl | 191,88 € | |
| VinFolio | 1 x 75cl | 193,28 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 150cl | 391,67 € | |
| Corney & Barrow | 6 x 75cl | 195,92 € | |
| Grand Glory | 1 x 37,5cl | 98,68 € | |
| The Chicago Wine Company | 1 x 75cl | 197,53 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 206,17 € | |
| Wein & co | 1 x 75cl | 207,50 € | |
| Enjoy Wine BCN | 1 x 75cl | 208,00 € | |
| Justerini & Brooks | 1 x 300cl | 836,40 € | |
| Tribeca wine merchant | 12 x 37,5cl | 104,72 € | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 209,52 € | |
| Bacchus Vinothek | 1 x 300cl | 838,64 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 210,46 € |
Commentaires
Ajoutez vos commentaires dans Ma cave.