Chateau L Eglise Clinet Pomerol 2023
- Note moyenne : 96/100
- Note la plus haute : JS99
- Note la plus basse : WA(93-95) JR17.5
- Maturité : 2030-2058
- Cépage(s) : merlot, cabernet franc
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1979
1978
1976
1975
1974
1971
1970
1967
1966
1961
1955
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| Chateau Internet Voir tous les vins | 1 x 75cl | 245,00 € | |
| Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 75cl | 245,00 € | |
| Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 150cl | 490,00 € | |
| Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 300cl | 980,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 3 x 75cl | 254,72 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 150cl | 510,00 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 3 x 75cl | 262,09 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 3 x 75cl | 263,27 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 3 x 75cl | 264,85 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 150cl | 529,70 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 300cl | 1 295,00 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 224,28 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 230,36 € | |
| Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 230,85 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 232,01 € | |
| JJ Buckley | 1 x 75cl | 236,18 € | |
| San Francisco Wine Trading Co | 1 x 75cl | 236,18 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 239,67 € | |
| The Fine Wine Library | 6 x 75cl | 241,67 € | |
| Berry Bros. & Rudd | 3 x 75cl | 242,45 € | |
| Albany Vintners | 6 x 75cl | 242,45 € | |
| Asset Wines | 6 x 75cl | 242,45 € | |
| Silkes Weinkeller | 1 x 75cl | 243,70 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | 245,83 € | |
| Mann fine wines | 1 x 150cl | 493,02 € | |
| TWIL | 3 x 75cl | 247,30 € | |
| Sotheby's NY retail | 6 x 75cl | 247,40 € | |
| Millesima USA | 3 x 75cl | 247,40 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 250,75 € | |
| JJ Buckley | 1 x 150cl | 502,53 € | |
| San Francisco Wine Trading Co | 1 x 150cl | 502,53 € | |
| Millésima Deutschland | 3 x 75cl | 254,90 € | |
| Capital Vintners | 3 x 150cl | 511,70 € | |
| K&L | 1 x 75cl | 257,70 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 257,78 € | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 263,26 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 265,46 € | |
| Arvi | 1 x 150cl | 535,83 € | |
| Daniel Gazzar Vins | 3 x 75cl | 268,53 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 272,10 € | |
| TopWijne | 1 x 75cl | 274,98 € | |
| Tesdorpf | 1 x 75cl | 276,47 € | |
| TopWijne | 1 x 150cl | 553,74 € | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 150cl | 555,43 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 279,00 € | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | 283,33 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 294,93 € | |
| Flickinger wines | 3 x 75cl | 310,10 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 310,11 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 310,54 € |
Commentaires