Chateau Figeac St Emilion Grand Cru 1er GC classe A 2022
- Note moyenne : 98/100
- Note la plus haute : WA100 JD100 DC100
- Note la plus basse : JR18
- Maturité : 2032-2050
- Cépage(s) : cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot,
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1974
1973
1970
1969
1967
1966
1961
1959
1946
1941
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| Chateau Internet Voir tous les vins | 1 x 75cl | 248,00 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 250,00 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 150cl | 560,00 € | |
| Cuvelier & Fauvarque Voir tous les vins | 6 x 75cl | 297,50 € | |
| 1jour1vin Voir tous les vins | 1 x 75cl | 315,83 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 316,67 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 75cl | 316,67 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 150cl | 635,83 € | |
| Cavissima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 319,44 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 324,17 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 3 x 150cl | 648,33 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 150cl | 650,00 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 6 x 75cl | 331,31 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 3 x 150cl | 662,62 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 6 x 75cl | 332,06 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 3 x 150cl | 664,13 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 75cl | 336,39 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 3 x 150cl | 672,77 € | |
| Lavinia France Voir tous les vins | 1 x 75cl | 388,33 € | |
| Lavinia France Voir tous les vins | 1 x 150cl | 777,42 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 300cl | 1 641,67 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 600cl | 3 283,34 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 500cl | 2 825,05 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 600cl | 3 402,44 € | |
| Goedhuis & co | 6 x 75cl | 222,34 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 227,35 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 250,13 € | |
| L'Assemblage | 6 x 75cl | 251,34 € | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | 257,92 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | 265,83 € | |
| Berry Bros. & Rudd | 1 x 75cl | 269,13 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 271,17 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 274,18 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 276,48 € | |
| Justerini & Brooks | 1 x 600cl | 2 264,42 € | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 283,48 € | |
| Justerini & Brooks | 1 x 300cl | 1 135,11 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 284,91 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 290,69 € | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 292,05 € | |
| My Wine Empire | 1 x 75cl | 292,06 € | |
| Aux Fins Gourmets | 1 x 75cl | 293,27 € | |
| Fine+Rare | 6 x 75cl | 293,49 € | |
| Latimer | 3 x 75cl | 293,49 € | |
| Fine+Rare | 3 x 150cl | 588,91 € | |
| Goedhuis & co | 1 x 150cl | 591,63 € | |
| Cave BB | 1 x 75cl | 296,17 € | |
| TWIL | 3 x 75cl | 296,23 € | |
| Zachys | 1 x 75cl | 296,36 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 302,38 € |
Commentaires