Chateau Duhart Milon Pauillac 2022
- Note moyenne : 94/100
- Note la plus haute : JD97
- Note la plus basse : TWI(90-92)
- Maturité : 2034-2047
- Cépage(s) : cabernet sauvignon, merlot
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1967
1966
1964
1961
1957
1952
1940
1937
1923
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| Vins & Millésimes Voir tous les vins | 1 x 75cl | 50,00 € | |
| Millésimes Voir tous les vins | 1 x 75cl | 65,00 € | |
| Cavissima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 71,81 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 6 x 75cl | 72,00 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 75cl | 74,17 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 75,00 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 150cl | 150,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 79,17 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 3 x 150cl | 158,33 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 300cl | 316,67 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 600cl | 666,66 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 75cl | 83,72 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 3 x 150cl | 167,43 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 6 x 75cl | 84,43 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 3 x 150cl | 168,85 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 6 x 75cl | 86,86 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 3 x 150cl | 173,71 € | |
| Vintage and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 91,75 € | |
| Wilkinson Vintners | 1 x 150cl | 92,80 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 54,82 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 57,02 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 57,02 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 58,11 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | 60,83 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 150cl | 121,67 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 61,87 € | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 150cl | 129,66 € | |
| Aux Fins Gourmets | 1 x 75cl | 66,81 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 67,82 € | |
| L'Assemblage | 6 x 75cl | 68,64 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 70,20 € | |
| C&D | 1 x 75cl | 70,66 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 70,73 € | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 71,28 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 71,30 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 72,00 € | |
| La Cave Patrimoniale | 6 x 75cl | 72,00 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 72,69 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 72,72 € | |
| Albany Vintners | 6 x 75cl | 73,08 € | |
| Jean Merlaut | 6 x 75cl | 73,33 € | |
| Ariès vins | 6 x 75cl | 73,33 € | |
| Caves Carrière | 1 x 75cl | 74,17 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 148,58 € | |
| Aux Fins Gourmets | 1 x 37,5cl | 37,82 € | |
| The wine cellarage | 1 x 75cl | 76,45 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 76,79 € | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 77,31 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 77,34 € | |
| Goedhuis & co | 1 x 600cl | 620,63 € |
Commentaires