Chateau Cheval Blanc St Emilion Grand Cru 2021
- Note moyenne : 96/100
- Note la plus haute : VN98 JS98
- Note la plus basse : JR17+
- Maturité : 2028-2040
- Cépage(s) : cabernet franc, merlot
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1964
1962
1961
1959
1958
1955
1954
1953
1951
1950
1949
1948
1947
1945
1944
1941
1929
1924
1921
1920
1918
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| Millésimes Voir tous les vins | 1 x 75cl | 350,00 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 150cl | 750,00 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 150cl | 825,00 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 1 x 75cl | 430,00 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 466,67 € | |
| Premium Grands Crus Voir tous les vins | 3 x 75cl | 495,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 499,17 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 3 x 150cl | 998,33 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 6 x 75cl | 505,92 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 3 x 150cl | 1 011,83 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 6 x 75cl | 508,33 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 3 x 150cl | 1 016,66 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 75cl | 516,84 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 3 x 150cl | 1 033,69 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 300cl | 2 516,67 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 600cl | 5 033,34 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 600cl | 5 207,66 € | |
| Vinum Fine Wines | 3 x 75cl | 310,89 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 319,02 € | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 339,90 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 342,79 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 364,08 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 377,02 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 383,76 € | |
| The fine Wine Experience | 1 x 150cl | 767,51 € | |
| cru-wine.com | 3 x 75cl | 383,98 € | |
| Handford Wines | 3 x 75cl | 385,72 € | |
| The wine cellarage | 1 x 75cl | 386,56 € | |
| L'Assemblage | 6 x 75cl | 386,68 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 393,58 € | |
| The fine Wine Experience | 3 x 75cl | 394,72 € | |
| L'Enclos des vins | 6 x 75cl | 395,00 € | |
| Westgarth wines | 3 x 75cl | 395,15 € | |
| Tesdorpf | 1 x 75cl | 399,16 € | |
| Dignef Fine Wines | 6 x 75cl | 400,00 € | |
| Dignef Fine Wines | 1 x 150cl | 800,00 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 405,75 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 408,03 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 410,00 € | |
| Vin10Vin | 1 x 150cl | 820,00 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 411,35 € | |
| CitiCellar | 6 x 75cl | 416,65 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 425,22 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 427,61 € | |
| Altaya | 1 x 75cl | 427,61 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 428,66 € | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 429,50 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 432,17 € | |
| Cave BB | 1 x 150cl | 899,49 € | |
| Comptoir des Millésimes | 1 x 75cl | 450,00 € |
Commentaires