Chateau Carbonnieux Pessac Leognan 2019
- Note moyenne : 91/100
- Note la plus haute : JS94 JD94
- Note la plus basse : JMQ87
- Maturité : 2024-2040
- Cépage(s) : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot et carménère
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1989
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1975
1964
1961
1959
1928
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 150cl | 57,50 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 6 x 75cl | 31,00 € | |
| Vintage and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 31,83 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 12 x 75cl | 35,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 6 x 150cl | 70,00 € | |
| Vinatis Voir tous les vins | 1 x 75cl | 35,75 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 12 x 75cl | 38,22 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 150cl | 76,44 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 12 x 75cl | 39,64 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 6 x 150cl | 79,27 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 12 x 75cl | 42,79 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 6 x 150cl | 85,58 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 21,27 € | |
| Nickolls & Perks | 6 x 75cl | 25,14 € | |
| Axel Buess Exquisite Weine | 1 x 75cl | 25,69 € | |
| Jean Merlaut | 6 x 75cl | 26,25 € | |
| Ariès vins | 6 x 75cl | 26,25 € | |
| Clos des millésimes | 1 x 75cl | 30,00 € | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | 30,42 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 30,79 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 31,02 € | |
| Lavinia Suisse | 1 x 75cl | 31,03 € | |
| TopWijne | 1 x 75cl | 31,49 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 31,81 € | |
| Esprit des Vins | 1 x 150cl | 63,64 € | |
| TopWijne | 1 x 150cl | 65,16 € | |
| Flickinger wines | 1 x 75cl | 32,60 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 32,89 € | |
| Chateaunet | 1 x 150cl | 68,33 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 34,28 € | |
| Millésima Deutschland | 12 x 75cl | 34,94 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 150cl | 69,89 € | |
| La Cave du Château | 1 x 75cl | 35,83 € | |
| V comme Vin | 1 x 75cl | 38,00 € | |
| TopWijne | 1 x 600cl | 308,32 € | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 38,66 € | |
| La Cave du Château | 1 x 150cl | 79,17 € | |
| Chateaunet | 1 x 600cl | 316,66 € | |
| Millesima USA | 12 x 75cl | 42,09 € | |
| Millesima USA | 6 x 150cl | 84,18 € | |
| TopWijne | 1 x 300cl | 169,04 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 88,72 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 48,11 € | |
| The wine cellarage | 3 x 150cl | 98,79 € | |
| Sokolin | 1 x 75cl | 51,54 € | |
| Flatiron San Francisco | 1 x 75cl | 55,83 € | |
| The wine cellarage | 1 x 300cl | 251,70 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 66,43 € |
Commentaires