Chateau Canon St Emilion Grand Cru 1er GC classe B 2022
- Note moyenne : 98/100
- Note la plus haute : WA100 JD100
- Note la plus basse : JR18
- Maturité : 2030-2065
- Cépage(s) : merlot, cabernet franc
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1973
1971
1970
1964
1962
1961
1955
1953
1948
1946
1945
1938
1933
1921
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 137,00 € | |
| Cuvelier & Fauvarque Voir tous les vins | 1 x 75cl | 157,50 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 1 x 75cl | 160,00 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 75cl | 162,50 € | |
| 1jour1vin Voir tous les vins | 1 x 75cl | 165,83 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 150cl | 333,33 € | |
| Cavissima Voir tous les vins | 3 x 150cl | 352,50 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 200,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 3 x 150cl | 400,00 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 6 x 75cl | 206,72 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 3 x 150cl | 413,43 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 6 x 75cl | 207,41 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 3 x 150cl | 414,82 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 75cl | 208,36 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 3 x 150cl | 416,72 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 300cl | 1 020,83 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 600cl | 2 041,66 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 600cl | 2 122,85 € | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | 110,20 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 112,14 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 113,88 € | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 119,02 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 119,87 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 122,99 € | |
| L'Assemblage | 6 x 75cl | 125,67 € | |
| Justerini & Brooks | 3 x 150cl | 262,94 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 131,57 € | |
| Bordeaux S' Wine | 1 x 150cl | 270,00 € | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 137,44 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 138,24 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 3 x 150cl | 279,57 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 142,55 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 144,51 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 144,89 € | |
| Chateau Cellars | 1 x 75cl | 146,03 € | |
| Zachys | 1 x 75cl | 146,03 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 146,99 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 148,02 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 148,09 € | |
| Lucullus | 1 x 150cl | 297,27 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 149,47 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 150,33 € | |
| Grapes The wine company | 1 x 75cl | 153,34 € | |
| Handford Wines | 1 x 75cl | 153,71 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 153,79 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 157,49 € | |
| Total wine | 1 x 75cl | 158,90 € | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | 160,00 € | |
| Esprit des Vins | 1 x 75cl | 161,98 € | |
| Sokolin | 1 x 150cl | 325,57 € |
Commentaires