Chateau Canon la Gaffeliere St Emilion Grand Cru 1er GC classe B 2021
- Note moyenne : 92/100
- Note la plus haute : VN96
- Note la plus basse : JMQ88
- Maturité : 2024-2032
- Cépage(s) : merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1986
1985
1983
1982
1981
1979
1975
1973
1971
1967
1966
1961
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 50,00 € | |
| Chateau Internet Voir tous les vins | 3 x 75cl | 58,00 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 75cl | 62,50 € | |
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 150cl | 125,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 6 x 75cl | 65,56 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 3 x 150cl | 131,11 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 66,67 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 75cl | 69,85 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 3 x 150cl | 139,70 € | |
| Cuvelier & Fauvarque Voir tous les vins | 6 x 75cl | 70,00 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 6 x 75cl | 70,73 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 3 x 150cl | 141,46 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 6 x 75cl | 73,30 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 3 x 150cl | 146,59 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 600cl | 697,50 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 1 x 300cl | 349,17 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 1 x 600cl | 736,70 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 44,08 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 52,00 € | |
| Vin10Vin | 1 x 150cl | 106,00 € | |
| Tesdorpf | 1 x 75cl | 54,54 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 59,27 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 60,13 € | |
| The Chicago Wine Company | 1 x 75cl | 62,67 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 63,59 € | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 64,43 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 64,71 € | |
| Millésima Deutschland | 3 x 150cl | 129,41 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 64,82 € | |
| Cave BB | 1 x 75cl | 65,82 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 66,39 € | |
| Comptoir des Millésimes | 1 x 75cl | 68,33 € | |
| Chateau Cellars | 1 x 75cl | 68,71 € | |
| Hawesko | 1 x 75cl | 68,91 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 69,95 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 70,44 € | |
| Vogel Vins | 6 x 75cl | 72,35 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 72,40 € | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | 72,50 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 150cl | 148,14 € | |
| TopWijne | 1 x 75cl | 74,77 € | |
| Bacchus Vinothek | 1 x 75cl | 74,79 € | |
| Wein & co | 1 x 75cl | 74,99 € | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | 75,00 € | |
| Arvi | 1 x 150cl | 150,28 € | |
| Sokolin | 1 x 150cl | 153,77 € | |
| TopWijne | 1 x 150cl | 156,18 € | |
| Watson's Wine | 1 x 75cl | 78,94 € | |
| TopWijne | 1 x 37,5cl | 39,55 € | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 150cl | 160,88 € |
Commentaires