Chateau Ausone St Emilion Grand Cru 2015
- Note moyenne : 98/100
- Note la plus haute : TWI100 JD100
- Note la plus basse : JR18 NM95
- Maturité : 2027-2050
- Cépage(s) : cabernet franc, merlot
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1974
1971
1970
1969
1967
1966
1961
1959
1957
1955
1954
1951
1950
1947
1945
1893
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Voir tous les vins | 1 x 75cl | 645,00 € | |
| Vinatis Voir tous les vins | 1 x 75cl | 815,83 € | |
| Wine and Co Voir tous les vins | 1 x 75cl | 825,00 € | |
| Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 75cl | 875,00 € | |
| Millésima Voir tous les vins | 3 x 75cl | 877,78 € | |
| Millésima Honk Kong Voir tous les vins | 3 x 75cl | 883,66 € | |
| Millésima UK Voir tous les vins | 3 x 75cl | 891,95 € | |
| Millésima Suisse Voir tous les vins | 3 x 75cl | 907,18 € | |
| Lavinia France Voir tous les vins | 1 x 75cl | 991,67 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 1 x 150cl | 1 041,62 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 1 x 75cl | 526,29 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 548,47 € | |
| Maison Jude | 1 x 75cl | 550,00 € | |
| BBX | 1 x 150cl | 1 160,05 € | |
| Corney & Barrow | 3 x 75cl | 599,36 € | |
| Wine RL | 1 x 75cl | 600,00 € | |
| Albany Vintners | 6 x 75cl | 618,70 € | |
| CitiCellar | 6 x 75cl | 624,97 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 628,36 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 647,19 € | |
| Lucullus | 1 x 150cl | 1 294,39 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 657,36 € | |
| Acker Merrall & Condit | 1 x 75cl | 686,36 € | |
| Liquid Collection Limited | 1 x 75cl | 711,59 € | |
| Capital Vintners | 3 x 150cl | 1 478,53 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 75cl | 750,07 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 756,90 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 768,54 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 771,17 € | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 150cl | 1 578,54 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 803,19 € | |
| Lucullus | 1 x 300cl | 3 235,96 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 831,93 € | |
| Millésima Deutschland | 3 x 75cl | 877,87 € | |
| The wine cellarage | 3 x 150cl | 1 784,20 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 1 805,40 € | |
| Benchmark Wine Group | 3 x 150cl | 1 826,01 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 918,30 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 919,63 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 924,89 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 950,66 € | |
| Cave BB | 1 x 150cl | 1 919,64 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 991,67 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 1 007,56 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 1 017,95 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 150cl | 2 050,47 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 1 057,90 € | |
| Vila Viniteca | 1 x 75cl | 1 072,73 € | |
| Liquid Collection Limited | 1 x 300cl | 4 384,68 € | |
| Millesima USA | 3 x 75cl | 1 159,69 € |
Commentaires