Antinori Toscana Solaia 2022
- Note moyenne : 96/100
- Note la plus haute : JS98
- Note la plus basse : WS95
- Maturité : 2026-2045
- Cépage(s) : cabernet sauvignon, sangiovese, cabernet franc
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1990
1987
1979
1978
Où acheter ?
| Marchand | Par | Prix | |
|---|---|---|---|
| iDealwine Voir tous les vins | 1 x 75cl | 354,42 $US | |
| Millésimes Voir tous les vins | 3 x 75cl | 372,86 $US | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 75cl | 289,33 $US | |
| Flickinger wines | 3 x 75cl | 315,63 $US | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 320,17 $US | |
| Zachys | 1 x 75cl | 340,31 $US | |
| The wine cellarage | 3 x 75cl | 341,32 $US | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 345,32 $US | |
| Woodland Hills | 1 x 75cl | 360,29 $US | |
| B-21 | 1 x 75cl | 370,33 $US | |
| VinFolio | 1 x 75cl | 370,35 $US | |
| Morrell wine | 1 x 75cl | 375,35 $US | |
| Millesima USA | 1 x 75cl | 379,36 $US | |
| Sokolin | 1 x 75cl | 379,36 $US | |
| K&L | 1 x 75cl | 380,35 $US | |
| Grapes The wine company | 1 x 75cl | 382,86 $US | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 150cl | 798,31 $US | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 424,35 $US | |
| Morrell wine | 1 x 150cl | 885,83 $US | |
| The wine cellarage | 1 x 150cl | 889,84 $US | |
| Westgarth wines | 3 x 75cl | 450,42 $US | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 600cl | 3 677,21 $US | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 300cl | 1 978,06 $US | |
| The wine cellarage | 1 x 300cl | 2 231,10 $US |
Commentaires
Ajoutez vos commentaires dans Ma cave.