Vieux Chateau Certan Pomerol 2017
- Puntuación media: 96/100
- Calificación más alta: WA98 WS98 TWI98 VN98 JD98
- Calificación más baja: DC93
- Madurez: 2026-2045
- Variedad(es) de uva: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1969
1967
1966
1958
1948
1946
1945
1928
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 172,00 € | |
| Cavissima Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 183,33 € | |
| Cavissima Ver todos los vinos | 12 x 37,5cl | 100,00 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 220,00 € | |
| Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 228,00 € | |
| Vintage and Co Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 237,83 € | |
| Lavinia France Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 254,17 € | |
| Farr Vintners | 12 x 75cl | 130,51 € | |
| Lay & Wheeler | 3 x 150cl | 279,57 € | |
| BBX | 3 x 150cl | 285,37 € | |
| Asset Wines | 6 x 75cl | 143,07 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 154,62 € | |
| Richard Kihl Ltd | 12 x 75cl | 154,67 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 154,67 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 156,24 € | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 157,19 € | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 75cl | 163,34 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 164,54 € | |
| Flickinger wines | 12 x 75cl | 165,22 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 169,95 € | |
| Fine+Rare | 3 x 75cl | 172,07 € | |
| Decorum | 6 x 75cl | 174,01 € | |
| Decorum | 3 x 150cl | 348,02 € | |
| Belgium Wine Watchers | 6 x 75cl | 175,00 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 177,62 € | |
| SeckFord Wines | 12 x 75cl | 178,84 € | |
| Vinum Fine Wines | 1 x 75cl | 181,63 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 182,96 € | |
| Chateau.com | 1 x 75cl | 186,67 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 193,28 € | |
| Fine Wines International | 1 x 75cl | 193,28 € | |
| The Wine Cave Company Limited | 6 x 75cl | 195,60 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 197,36 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 197,45 € | |
| Caves Carrière | 1 x 75cl | 200,00 € | |
| Goedhuis & co | 3 x 150cl | 401,38 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 201,87 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 202,73 € | |
| VinFolio | 1 x 150cl | 416,63 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 209,24 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 210,46 € | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | 216,67 € | |
| Supreme Only | 1 x 75cl | 218,74 € | |
| Sotheby's HK retail | 1 x 75cl | 219,29 € | |
| TopWijne | 1 x 75cl | 220,10 € | |
| Capital Vintners | 3 x 150cl | 441,52 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 228,00 € | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 466,74 € | |
| Vogel Vins | 6 x 75cl | 234,41 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 235,83 € |
Comentarios