Ornellaia Bolgheri 2021
- Puntuación media: 98/100
- Calificación más alta: TWI100
- Calificación más baja: WA96 JR18.5
- Madurez: 2024-2036
- Variedad(es) de uva: cabernet sauvignon, merlot cabernet franc, petit verdot
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 180,00 € | |
| Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 185,00 € | |
| iDealwine Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 187,50 € | |
| Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 37,5cl | 115,00 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 158,54 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 6 x 75cl | 164,73 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 165,89 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 1 x 75cl | 169,95 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 173,04 € | |
| Falcon Vintners | 6 x 75cl | 173,23 € | |
| Cuchet & co | 6 x 75cl | 178,84 € | |
| Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 185,00 € | |
| Château Estate | 6 x 75cl | 190,00 € | |
| Fine+Rare | 6 x 75cl | 190,45 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 193,27 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 193,28 € | |
| Decantalo | 1 x 75cl | 195,04 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 195,28 € | |
| Decantalo | 1 x 75cl | 198,21 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 200,74 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 202,93 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 1 x 150cl | 416,65 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 208,43 € | |
| Wein Freunde | 1 x 75cl | 209,24 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 213,04 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 213,18 € | |
| Acker Merrall & Condit | 1 x 75cl | 213,90 € | |
| Esprit des Vins | 1 x 75cl | 214,05 € | |
| Bodeboca | 1 x 75cl | 214,79 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 216,60 € | |
| Superiore | 1 x 75cl | 217,65 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 217,65 € | |
| Haskells | 1 x 75cl | 221,10 € | |
| Mövenpick | 1 x 75cl | 221,21 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 221,91 € | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 223,35 € | |
| Mann fine wines | 1 x 300cl | 899,04 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 1 x 300cl | 935,27 € | |
| Arvi | 1 x 150cl | 471,71 € | |
| Sotheby's NY retail | 1 x 150cl | 481,06 € | |
| Bacchus Vinothek | 1 x 75cl | 242,86 € | |
| Big Hammers wines | 1 x 75cl | 247,40 € | |
| Fine Wines International | 1 x 75cl | 249,12 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 252,12 € | |
| Esow | 1 x 150cl | 505,97 € | |
| cru-wine.com | 1 x 150cl | 507,87 € | |
| Plum market Chicago Wine | 1 x 75cl | 257,68 € | |
| My Wine Empire | 1 x 75cl | 257,70 € | |
| Wally's wine | 1 x 150cl | 515,42 € | |
| Superiore | 1 x 150cl | 545,38 € |
Comentarios