Dom Perignon Champagne Brut rose 2002
- Puntuación media: 97/100
- Calificación más alta: JS99
- Calificación más baja: DC97
- Madurez: 2016-2026
- Variedad(es) de uva: pinot noir, chardonnay
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1998
1996
1995
1993
1992
1990
1988
1986
1985
1982
1980
1973
1969
1959
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| Farr Vintners | 3 x 75cl | 328,68 € | |
| SeckFord Wines | 3 x 75cl | 346,08 € | |
| Bordeaux Index | 1 x 75cl | 348,02 € | |
| Goedhuis & co | 3 x 75cl | 348,02 € | |
| Vintage Grand Cru | 1 x 75cl | 349,76 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 3 x 75cl | 350,86 € | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 381,66 € | |
| The Wine Cave Company Limited | 3 x 75cl | 395,71 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 401,45 € | |
| Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 403,63 € | |
| Supreme Only | 1 x 75cl | 406,78 € | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 75cl | 417,10 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 422,32 € | |
| Lucullus | 1 x 75cl | 443,16 € | |
| Westgarth wines | 3 x 75cl | 443,84 € | |
| Vinum Fine Wines | 3 x 150cl | 889,76 € | |
| Morrell wine | 1 x 75cl | 445,84 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 454,09 € | |
| Liquid Collection Limited | 1 x 150cl | 913,34 € | |
| BBX | 3 x 75cl | 464,02 € | |
| The Chicago Wine Company | 1 x 75cl | 472,42 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 476,76 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 493,94 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 511,12 € | |
| Bordeaux Index | 1 x 150cl | 1.154,25 € | |
| K&L | 1 x 150cl | 1.202,64 € | |
| Flickinger wines | 3 x 150cl | 1.257,62 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 630,10 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 1.273,94 € | |
| Solera | 1 x 150cl | 1.315,73 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 1.385,92 € |
Comentarios