Closard Saumur Champigny Les Poyeux 2019
- Variedad(es) de uva: cabernet franc
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999
1997
1996
1995
1994
1990
1989
1986
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| Vins & Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 180,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 225,00 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 232,37 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 232,66 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 234,07 € | |
| Wine RL | 6 x 75cl | 180,00 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 217,36 € | |
| Millésima Deutschland | 3 x 75cl | 224,93 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 232,76 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 251,26 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 257,71 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 271,76 € | |
| BBX | 1 x 150cl | 580,03 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 304,96 € | |
| Millesima USA | 1 x 75cl | 326,43 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 333,73 € | |
| Nicks wine | 1 x 75cl | 400,55 € |
Comentarios
Añade tus comentarios en Mi bodega.