Chateau Palmer Margaux 2023
- Puntuación media: 97/100
- Calificación más alta: VN100
- Calificación más baja: JR17.5
- Madurez: 2033-2063
- Variedad(es) de uva: merlot, cabernet sauvignon, petit verdot
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1979
1978
1977
1976
1975
1973
1971
1970
1969
1967
1966
1964
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1947
1945
1940
1938
1924
1923
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 275,00 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 280,00 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 280,00 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 560,00 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 300cl | 1.120,00 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 600cl | 2.240,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 291,25 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 3 x 150cl | 582,50 € | |
| iDealwine Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 291,67 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 298,42 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 3 x 150cl | 596,83 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 298,55 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 3 x 150cl | 597,11 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 302,39 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 3 x 150cl | 604,79 € | |
| iDealwine Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 616,67 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 300cl | 1.477,50 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 217,10 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 236,07 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 241,68 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 256,16 € | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 257,71 € | |
| Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 259,85 € | |
| Sotheby's NY retail | 6 x 75cl | 262,00 € | |
| Millesima USA | 6 x 75cl | 265,29 € | |
| Millesima USA | 3 x 150cl | 530,59 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 274,99 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 278,47 € | |
| Tannico Italy | 1 x 75cl | 278,69 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 279,18 € | |
| Aux Fins Gourmets | 1 x 75cl | 279,83 € | |
| Silkes Weinkeller | 1 x 75cl | 279,83 € | |
| La Cave Patrimoniale | 6 x 75cl | 280,00 € | |
| The Fine Wine Library | 6 x 75cl | 280,00 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | 283,33 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 291,18 € | |
| Millésima Deutschland | 3 x 150cl | 582,35 € | |
| K&L | 1 x 75cl | 292,06 € | |
| Fine Wines International | 1 x 75cl | 297,22 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 299,00 € | |
| The Wine House | 1 x 75cl | 299,80 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 301,66 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 301,66 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 301,68 € | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | 318,33 € | |
| Hawesko | 1 x 75cl | 318,49 € | |
| Tesdorpf | 1 x 75cl | 318,49 € | |
| Vila Viniteca | 1 x 75cl | 328,51 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 332,50 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 335,02 € |
Comentarios