Chateau Mouton Rothschild Pauillac 2010
- Puntuación media: 98/100
- Calificación más alta: VN100 JS100 JD100
- Calificación más baja: JR18++
- Madurez: 2030-2080
- Variedad(es) de uva: cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1942
1940
1939
1938
1937
1936
1934
1928
1925
1921
1920
1918
1913
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 595,00 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 710,00 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 742,50 € | |
| Vinatis Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 825,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 875,00 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 880,90 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 887,76 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 904,47 € | |
| Vintage and Co Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 918,33 € | |
| Wine and Co Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 975,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 600cl | 8.791,66 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 1 x 600cl | 9.082,97 € | |
| Farr Vintners | 12 x 75cl | 541,36 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 542,98 € | |
| Goedhuis & co | 12 x 75cl | 555,86 € | |
| Wilkinson Vintners | 3 x 75cl | 555,86 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 560,69 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 564,67 € | |
| Capital Vintners | 3 x 75cl | 578,48 € | |
| Richard Kihl Ltd | 12 x 75cl | 580,03 € | |
| Wine RL | 1 x 75cl | 600,00 € | |
| The fine Wine Experience | 6 x 75cl | 603,04 € | |
| GRW Wine Collection | 1 x 150cl | 1.245,59 € | |
| Flickinger wines | 12 x 75cl | 631,96 € | |
| La Cave Patrimoniale | 12 x 75cl | 643,42 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 677,77 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 680,07 € | |
| Acker Merrall & Condit | 1 x 75cl | 686,36 € | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 687,21 € | |
| La Cave d'Antoine | 1 x 75cl | 687,50 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 690,76 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | 695,00 € | |
| Wine RL | 1 x 150cl | 1.400,00 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 709,94 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 721,58 € | |
| Daniel Gazzar Vins | 6 x 75cl | 730,56 € | |
| CitiCellar | 6 x 150cl | 1.480,20 € | |
| Cave BB | 3 x 150cl | 1.491,83 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 745,94 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 746,93 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 747,90 € | |
| Jean Merlaut | 3 x 75cl | 750,00 € | |
| Ariès vins | 3 x 75cl | 750,00 € | |
| Watson's Wine | 1 x 75cl | 758,74 € | |
| Hart Davis Hart | 1 x 75cl | 763,68 € | |
| Big Hammers wines | 1 x 75cl | 771,41 € | |
| K&L | 1 x 75cl | 773,12 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 773,37 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 789,45 € | |
| Pleasure wine | 1 x 75cl | 790,50 € |
Comentarios