Chateau Latour Pauillac Les Forts de Latour 2015
- Puntuación media: 93/100
- Calificación más alta: JS95
- Calificación más baja: WS91
- Madurez: 2027-2044
- Variedad(es) de uva: cabernet sauvignon, merlot
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1969
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 183,00 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 233,00 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 138,24 € | |
| Wine RL | 6 x 75cl | 140,00 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 140,37 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 156,24 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 163,41 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 164,47 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 1 x 75cl | 164,47 € | |
| Fine+Rare | 1 x 75cl | 164,73 € | |
| L'Enclos des vins | 1 x 75cl | 165,00 € | |
| Bacchus Vinothek | 1 x 75cl | 166,39 € | |
| Grand Glory | 1 x 600cl | 1.425,38 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 181,54 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 183,68 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 185,39 € | |
| Sotheby's HK retail | 1 x 75cl | 191,88 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 191,88 € | |
| Cave BB | 6 x 75cl | 193,06 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 194,98 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 196,35 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 203,16 € | |
| Caves Carrière | 1 x 75cl | 208,33 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 209,03 € | |
| Enjoy Wine BCN | 1 x 75cl | 209,85 € | |
| Trinkreif | 1 x 75cl | 210,00 € | |
| The Wine Cave Company Limited | 12 x 37,5cl | 105,15 € | |
| Caves Carrière | 1 x 150cl | 420,84 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 210,46 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 213,90 € | |
| Hedonism | 1 x 37,5cl | 108,27 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 219,39 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 222,35 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 223,33 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 226,05 € | |
| Sotheby's NY retail | 1 x 75cl | 227,64 € | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | 233,33 € | |
| Hawesko | 1 x 75cl | 234,45 € | |
| Supreme Only | 1 x 37,5cl | 117,43 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 235,84 € | |
| Plum market Chicago Wine | 1 x 75cl | 236,22 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 240,24 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 300cl | 995,30 € | |
| La cave de l'ILL | 1 x 75cl | 258,33 € | |
| La cave d'Ulysse | 1 x 75cl | 270,83 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 273,60 € | |
| Sokolin | 1 x 75cl | 283,48 € | |
| La Cave du Château | 1 x 75cl | 291,67 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 300cl | 1.200,92 € | |
| Capital Vintners | 1 x 600cl | 2.451,34 € |
Comentarios