Chateau Lafite Rothschild Pauillac 2012
- Puntuación media: 93/100
- Calificación más alta: TWI95 JS95
- Calificación más baja: WA91
- Madurez: 2022-2047
- Variedad(es) de uva: cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1945
1944
1943
1940
1937
1934
1933
1931
1928
1920
1918
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1907
1905
1902
1897
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 490,00 € | |
| Vins & Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 490,00 € | |
| Vintage and Co Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 725,00 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 300cl | 3.100,00 € | |
| Wine and Co Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 825,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 600cl | 6.625,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 300cl | 3.316,67 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 830,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 832,50 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 838,45 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 3 x 150cl | 1.695,00 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 850,71 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 1 x 600cl | 6.848,50 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 860,50 € | |
| Corney & Barrow | 6 x 75cl | 406,02 € | |
| Wine RL | 6 x 150cl | 850,00 € | |
| Fine+Rare | 12 x 75cl | 435,02 € | |
| Vintage Grand Cru | 1 x 75cl | 459,41 € | |
| Lay & Wheeler | 6 x 75cl | 466,92 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 472,14 € | |
| The Wine Cave Company Limited | 12 x 37,5cl | 246,48 € | |
| Nickolls & Perks | 6 x 75cl | 493,02 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 493,40 € | |
| Sotheby's HK retail | 1 x 300cl | 1.973,60 € | |
| La Cave Patrimoniale | 6 x 75cl | 507,05 € | |
| Flickinger wines | 6 x 150cl | 1.034,70 € | |
| Westgarth wines | 12 x 75cl | 519,00 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 522,71 € | |
| The Wine Cave Company Limited | 6 x 75cl | 536,93 € | |
| CitiCellar | 6 x 75cl | 546,85 € | |
| Supreme Only | 1 x 37,5cl | 274,11 € | |
| The Wine Cave Company Limited | 3 x 150cl | 1.113,44 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 569,54 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 570,22 € | |
| East Power Vins Limited | 1 x 150cl | 1.151,27 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 576,16 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 150cl | 1.172,15 € | |
| Supreme Only | 1 x 75cl | 592,08 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 596,74 € | |
| Haskells | 1 x 75cl | 603,03 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 1.229,60 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 636,22 € | |
| Supreme Only | 1 x 150cl | 1.293,80 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 647,20 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 652,53 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 684,87 € | |
| The fine Wine Experience | 1 x 600cl | 5.482,22 € | |
| Millesima USA | 1 x 300cl | 2.770,37 € | |
| Millesima USA | 1 x 600cl | 5.540,74 € | |
| Cave BB | 6 x 75cl | 697,65 € |
Comentarios