Chateau Lafite Rothschild Pauillac Les Carruades de Lafite 2022
- Puntuación media: 93/100
- Calificación más alta: JS96
- Calificación más baja: WA92 TWI(91-93)
- Madurez: 2030-2060
- Variedad(es) de uva: cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1967
1964
1958
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 227,21 US$ | |
| iDealwine Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 286,44 US$ | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 234,37 US$ | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 235,22 US$ | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 236,20 US$ | |
| Hart Davis Hart | 1 x 75cl | 240,23 US$ | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 240,23 US$ | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 150cl | 506,94 US$ | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 256,91 US$ | |
| VinFolio | 1 x 300cl | 1.040,70 US$ | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 260,33 US$ | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 268,25 US$ | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 540,51 US$ | |
| Chateau Cellars | 1 x 75cl | 275,25 US$ | |
| Grapes The wine company | 1 x 75cl | 276,51 US$ | |
| Grapes The wine company | 1 x 150cl | 557,28 US$ | |
| Sokolin | 1 x 150cl | 575,54 US$ | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 578,42 US$ | |
| The wine cellarage | 3 x 150cl | 578,54 US$ | |
| Millesima USA | 6 x 75cl | 294,28 US$ | |
| Millesima USA | 3 x 150cl | 588,55 US$ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 306,24 US$ | |
| Millesima USA | 1 x 300cl | 1.496,41 US$ |
Comentarios
Añade tus comentarios en Mi bodega.