Chateau Ducru Beaucaillou St Julien 2009
- Puntuación media: 96/100
- Calificación más alta: JD100
- Calificación más baja: JMQ93 JR17
- Madurez: 2019-2034
- Variedad(es) de uva: cabernet sauvignon, merlot
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1967
1966
1964
1962
1961
1959
1957
1956
1955
1954
1953
1947
1945
1934
1924
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| Vins & Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 245,00 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 265,00 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 325,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 358,33 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 365,39 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 366,22 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 371,57 € | |
| Justerini & Brooks | 12 x 75cl | 217,51 € | |
| Corney & Barrow | 12 x 75cl | 222,34 € | |
| Farr Vintners | 12 x 75cl | 222,34 € | |
| Vinum Fine Wines | 12 x 75cl | 229,69 € | |
| Wine RL | 1 x 75cl | 230,00 € | |
| Richard Kihl Ltd | 12 x 75cl | 232,01 € | |
| L'Enclos des vins | 12 x 75cl | 237,00 € | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 243,32 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 1 x 75cl | 246,70 € | |
| Davy's | 3 x 300cl | 1.020,85 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 257,70 € | |
| Flickinger wines | 12 x 75cl | 265,29 € | |
| Vinum Fine Wines | 3 x 75cl | 269,09 € | |
| Westgarth wines | 12 x 75cl | 274,18 € | |
| Capital Vintners | 12 x 75cl | 280,73 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 284,11 € | |
| Lucullus | 1 x 75cl | 284,11 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 296,32 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 297,75 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 299,21 € | |
| Tribeca wine merchant | 12 x 75cl | 299,64 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 306,72 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 308,39 € | |
| Sokolin | 1 x 75cl | 313,55 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 327,96 € | |
| Hedonism | 1 x 150cl | 657,37 € | |
| CitiCellar | 1 x 75cl | 328,93 € | |
| CitiCellar | 1 x 150cl | 657,87 € | |
| Hart Davis Hart | 1 x 75cl | 330,73 € | |
| B-21 | 1 x 75cl | 334,92 € | |
| Haskells | 1 x 75cl | 335,01 € | |
| K&L | 1 x 75cl | 335,01 € | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | 341,67 € | |
| Hawesko | 1 x 150cl | 696,64 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 358,26 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 359,93 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 720,43 € | |
| Benchmark Wine Group | 12 x 75cl | 362,72 € | |
| La cave d'Ulysse | 1 x 75cl | 366,67 € | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | 370,83 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 377,11 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 150cl | 756,77 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 381,02 € |
Comentarios