Chateau Canon St Emilion Grand Cru 1er GC classe B 2016
- Puntuación media: 96/100
- Calificación más alta: JMQ100
- Calificación más baja: VN94
- Variedad(es) de uva: merlot, cabernet franc
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1973
1971
1970
1964
1962
1961
1955
1953
1948
1946
1945
1938
1933
1921
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 115,00 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 146,00 € | |
| Winenex Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 150,00 € | |
| Wine and Co Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 158,33 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 175,00 € | |
| Lavinia France Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 187,50 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 87,00 € | |
| Albany Vintners | 12 x 75cl | 89,42 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 89,90 € | |
| Farr Vintners | 6 x 150cl | 181,74 € | |
| Vinum Fine Wines | 12 x 75cl | 91,64 € | |
| Corney & Barrow | 6 x 75cl | 92,80 € | |
| Decorum | 3 x 150cl | 203,01 € | |
| BBX | 1 x 1.200cl | 1.624,08 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 104,40 € | |
| BBX | 3 x 150cl | 216,54 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 110,86 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 114,99 € | |
| Flickinger wines | 12 x 75cl | 117,26 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 118,42 € | |
| Flickinger wines | 6 x 150cl | 236,95 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 12 x 75cl | 118,91 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 120,66 € | |
| Axel Buess Exquisite Weine | 1 x 150cl | 241,38 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 123,70 € | |
| Westgarth wines | 12 x 75cl | 128,14 € | |
| Farr Vintners | 1 x 300cl | 522,02 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 133,14 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 135,34 € | |
| Westgarth wines | 6 x 150cl | 272,02 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 136,02 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 137,39 € | |
| Lucullus | 1 x 150cl | 275,33 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 139,16 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | 140,83 € | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | 141,67 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 141,74 € | |
| Daniel Gazzar Vins | 6 x 75cl | 144,80 € | |
| Cave BB | 1 x 75cl | 144,80 € | |
| Caduco | 1 x 75cl | 149,00 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 150,42 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 1 x 600cl | 1.270,26 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 158,92 € | |
| Esow | 1 x 150cl | 321,28 € | |
| Lucullus | 1 x 300cl | 646,10 € | |
| Gerstl | 6 x 75cl | 161,94 € | |
| Justerini & Brooks | 12 x 75cl | 162,41 € | |
| K&L | 1 x 75cl | 163,21 € | |
| Lucullus | 1 x 600cl | 1.326,24 € | |
| Blacksmith Wines | 1 x 75cl | 167,51 € |
Comentarios