Chateau Ausone St Emilion Grand Cru 2018
- Puntuación media: 97/100
- Calificación más alta: WA100 TWI100
- Calificación más baja: JR17 JS93
- Madurez: 2028-2042
- Variedad(es) de uva: cabernet franc, merlot
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1974
1971
1970
1969
1967
1966
1961
1959
1957
1955
1954
1951
1950
1947
1945
1893
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 498,00 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 670,00 € | |
| Wine and Co Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 808,33 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 913,89 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 919,70 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 928,04 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 944,39 € | |
| Lavinia France Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 1.140,00 € | |
| Burns & German Vintners | 6 x 75cl | 435,02 € | |
| BBX | 3 x 75cl | 463,64 € | |
| Wilkinson Vintners | 3 x 150cl | 928,04 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 483,36 € | |
| Liquid Collection Limited | 1 x 75cl | 538,35 € | |
| Flickinger wines | 3 x 75cl | 568,95 € | |
| East Power Vins Limited | 1 x 75cl | 575,63 € | |
| Cave BB | 1 x 75cl | 575,89 € | |
| Capital Vintners | 3 x 150cl | 1.169,73 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 588,44 € | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 1.176,87 € | |
| GRW Wine Collection | 1 x 75cl | 597,02 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 600,13 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 150cl | 1.218,96 € | |
| The wine cellarage | 3 x 150cl | 1.223,26 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 621,94 € | |
| La Cave d'Antoine | 1 x 75cl | 625,00 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 635,94 € | |
| Benchmark Wine Group | 3 x 75cl | 637,69 € | |
| Axel Buess Exquisite Weine | 1 x 75cl | 646,55 € | |
| Decorum | 6 x 75cl | 667,03 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 1.338,33 € | |
| Bordeaux S' Wine | 1 x 75cl | 670,00 € | |
| Vin10Vin | 1 x 150cl | 1.350,00 € | |
| Mann fine wines | 6 x 75cl | 676,70 € | |
| CitiCellar | 6 x 75cl | 677,05 € | |
| The wine cellarage | 1 x 300cl | 2.719,68 € | |
| Lucullus | 1 x 600cl | 5.561,47 € | |
| Caves Carrière | 1 x 75cl | 708,33 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 1.426,85 € | |
| Wein & co | 1 x 75cl | 749,17 € | |
| Berry Bros. & Rudd | 1 x 75cl | 764,48 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 777,31 € | |
| Esprit des Vins | 1 x 75cl | 800,00 € | |
| Berry Bros. & Rudd | 1 x 150cl | 1.624,08 € | |
| La cave d'Ulysse | 1 x 75cl | 820,83 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 826,10 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 839,50 € | |
| Capital Vintners | 1 x 300cl | 3.381,56 € | |
| Millesima USA | 1 x 75cl | 858,17 € | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 859,03 € | |
| Wein Freunde | 1 x 75cl | 859,66 € |
Comentarios