Chateau Angelus St Emilion Grand Cru Carillon de l Angelus 2020
- Puntuación media: 92/100
- Calificación más alta: JS95
- Calificación más baja: NM89
- Madurez: 2026-2034
- Variedad(es) de uva: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2001
1998
1994
1988
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 72,00 € | |
| Chateau Internet Ver todos los vinos | 3 x 75cl | 86,00 € | |
| Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 92,00 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 101,67 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 204,17 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 107,06 € | |
| Millésima UK Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 107,47 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 215,12 € | |
| Lavinia France Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 108,33 € | |
| Millésima Honk Kong Ver todos los vinos | 6 x 75cl | 109,30 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 300cl | 529,17 € | |
| Millésima Ver todos los vinos | 1 x 600cl | 1.062,50 € | |
| Millésima Suisse Ver todos los vinos | 1 x 600cl | 1.113,18 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 69,08 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 73,88 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 150cl | 147,92 € | |
| BBX | 12 x 75cl | 74,44 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 77,30 € | |
| Hedonism | 1 x 37,5cl | 38,66 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 78,94 € | |
| The wine cellarage | 12 x 75cl | 80,75 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 80,83 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 85,04 € | |
| In Vino Veritas Ltd | 1 x 75cl | 86,19 € | |
| TWIL | 3 x 75cl | 86,39 € | |
| TopWijne | 1 x 75cl | 87,36 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 87,76 € | |
| TopWijne | 1 x 150cl | 178,24 € | |
| TopWijne | 1 x 37,5cl | 45,24 € | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | 91,67 € | |
| Mon vin français | 1 x 75cl | 91,83 € | |
| Benchmark Wine Group | 12 x 75cl | 91,84 € | |
| Vin malin | 1 x 75cl | 93,33 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 93,57 € | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 150cl | 190,29 € | |
| Westgarth wines | 12 x 75cl | 95,21 € | |
| TopWijne | 1 x 600cl | 762,72 € | |
| Caves Carrière | 1 x 75cl | 95,83 € | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | 95,83 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 600cl | 791,84 € | |
| La Cave du Château | 1 x 75cl | 99,17 € | |
| Caves Carrière | 1 x 150cl | 200,00 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 100,00 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 101,68 € | |
| Chateaunet | 1 x 150cl | 204,17 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 107,38 € | |
| Millesima USA | 6 x 75cl | 107,38 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 108,40 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 219,29 € | |
| Millesima USA | 1 x 300cl | 446,70 € |
Comentarios