Bruno Giacosa Barolo (DOCG) Falletto di Bruno Giacosa Falletto 2014
- Puntuación media: 94/100
- Calificación más alta: JS96
- Calificación más baja: WS94 JR17.5
- Madurez: 2020-2028
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2009
2008
2007
2005
2004
2003
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1990
1988
1985
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 104,40 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 105,37 € | |
| Lay & Wheeler | 6 x 75cl | 108,27 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 120,61 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 125,46 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 137,02 € | |
| Handford Wines | 1 x 75cl | 144,04 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 144,61 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 145,18 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 159,06 € | |
| Regis Wine | 1 x 75cl | 164,25 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 188,59 € | |
| Flickinger wines | 1 x 150cl | 386,56 € | |
| Belmont Wine Exchange | 1 x 75cl | 227,64 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 460,42 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 295,98 € |
Comentarios
Añade tus comentarios en Mi bodega.