Bruno Giacosa Barolo (DOCG) Falletto di Bruno Giacosa Falletto 2004
- Puntuación media: 93/100
- Calificación más alta: VN97
- Calificación más baja: JS91
- Madurez: 2013-2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2009
2008
2007
2005
2004
2003
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1990
1988
1985
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| SeckFord Wines | 6 x 75cl | 232,01 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 261,01 € | |
| Christian Winecellars | 1 x 75cl | 285,00 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 288,92 € | |
| Wilkinson Vintners | 6 x 75cl | 290,01 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 302,10 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 307,24 € | |
| Mann fine wines | 6 x 75cl | 319,02 € | |
| Falcon Vintners | 6 x 75cl | 346,08 € | |
| BBX | 3 x 150cl | 696,03 € |
Comentarios
Añade tus comentarios en Mi bodega.